Audi 80/90 (1986-1995) Detailansicht: Fotos, Daten, Fakten
Hier finden Sie Daten, Fakten, Fotos und Erfahrungsberichte zum Audi 80/90.
Der Audi 80/90 der dritten Generation wurde von 1986 bis 1995 in Deutschland angeboten.
Dieses Modell ist in das Segment Mittelklasse (D) eingeordnet.
Modellvarianten
Vom Audi 80/90 (1986-1995) gibt es folgende Modellvarianten auf dem deutschen Markt:
-
1986-1991 „80”
Code: B3 / Typ89
Länge 4.39m * Breite 1.7m * Höhe 1.4m
Radstand: 2.55m
Kofferraumvolumen: 401l -
1987-1991 „90”
Code: B3 / Typ89
Länge 4.39m * Breite 1.7m * Höhe 1.4m
Radstand: 2.55m
Kofferraumvolumen: 418l -
1991-1994 „80” 1tes Facelift
Code: B4
Länge 4.48m * Breite 1.7m * Höhe 1.41m
Radstand: 2.61m
Kofferraumvolumen: 430l -
1992-1995 „80 Avant” 1tes Facelift
Code: B4
Länge 4.48m * Breite 1.7m * Höhe 1.41m
Radstand: 2.61m
Kofferraumvolumen: 370l
Motorisierung (deutscher Markt)
| Hubr./Zyl. | PS | Jahre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1595/4 | 75 | 86-87 | 80 | ||
| 1595/4 | Kat | 75/70 | 86-91 | 80 | |
| 1781/4 | Kat | 88/90 | 86-91 | 80 | |
| 1781/4 | 90 | 86-87 | 80 | ||
| 1984/4 | Kat | 90 | 91-96 | 80 | |
| 1595/4 | Kat | 100 | 94 | 80 | |
| 1781/4 | Kat | 110 | 86-91 | 80 | |
| 1781/4 | 112 | 86-87 | 80 | ||
| 1984/4 | Kat | 112/115 | 88-96 | 80 | |
| 1847/4 | Kat | 113 | 86-89 | 80 | |
| 1994/5 | Kat | 115 | 87-91 | 90 | |
| 2309/5 | Kat | 136/133 | 87-96 | 90 / 80 | |
| 1984/4 | Kat | 137 | 90-91 | 80 | |
| 1984/4 | Kat | 140 | 94 | 80 | |
| 2598/6 | Kat | 150 | 92-96 | 80 | |
| 2309/5 | Kat | 160 | 87-91 | 90 | |
| 2771/6 | Kat | 174 | 91-96 | 80 | |
| 2226/5 | T Kat | 230 | 93-96 | S2 | |
| 2226/5 | T Kat | 315 | 93-96 | RS2 | |
| 1588/4 | D | 54 | 86-91 | 80 | |
| 1896/4 | D | T Kat | 75 | 91-94 | 80 |
| 1588/4 | D | T | 80 | 88-91 | 80 / 90 |
| 1896/4 | D | T Kat | 90 | 91-96 | 80 TDI |
| D=Diesel T=Turbo | |||||
Sie fahren oder fuhren dieses Auto?
Schreiben Sie jetzt Ihren eigenen Erfahrungsbericht!
» Erfahrungen anderer Leser finden Sie ab sofort im Reiter "Lesererfahrungen & Berichte".