Modellvarianten
Von diesem Modell gibt es folgende Modellvarianten(*):
Bentley Mulsanne/TurboR 1980-1998
Code:
Platform:
Motorisierung (deutscher Markt)
| Hubr./Zyl./Art | PS | Jahre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6750/8 | 197 | 84-87 | Mulsane | ||
| 6750/8 | 243 | 87-91 | Mulsane | ||
| 6750/8 | Kat | 270 | 90-93 | Mulsane | |
| 6750/8 | T | 300 | 86-87 | Turbo R | |
| 6750/8 | T | 323 | 87-91 | Turbo R | |
| 6750/8 | T Kat | 380/400 | 90-98 | Turbo R | |
Sie fahren oder fuhren dieses Auto?
Tipp: Erfahrungen und Kommentare eingeloggter Mitglieder sind ohne Wartezeit sofort online. Registrieren Sie sich schnell und unkompliziert.

