Porsche 911 (1963-1993) Detailansicht: Fotos, Daten, Fakten
Hier finden Sie Daten, Fakten, Fotos und Erfahrungsberichte zum Porsche 911.
Der Porsche 911 der ersten Generation wurde von 1963 bis 1993 in Deutschland angeboten.
Dieses Modell ist in das Segment große Sportwagen und Roadster C (SC C) eingeordnet.
Modellvarianten
Vom Porsche 911 (1963-1993) gibt es folgende Modellvarianten auf dem deutschen Markt:
-
1963-1977
Länge 4.16m * Breite 1.61m * Höhe 1.32m
Radstand: 2.27m -
1977-1988 1tes Facelift
Länge 4.29m * Breite 1.65m * Höhe 1.32m
Radstand: 2.27m
Kofferraumvolumen: 90l -
1982-1988 1tes Facelift
Länge 4.29m * Breite 1.65m * Höhe 1.32m
Radstand: 2.27m -
1988-1993 2tes Facelift
Länge 4.25m * Breite 1.65m * Höhe 1.32m
Radstand: 2.27m
Kofferraumvolumen: 90l
Motorisierung (deutscher Markt)
| Hubr./Zyl. | PS | Jahre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2195/6 | 125 | vor70-71 | 911 T | ||
| 2341/6 | 130 | 71-73 | 911 T | ||
| 2687/6 | 150/165 | 73-77 | 911 | ||
| 2195/6 | 155 | vor70-71 | 911 E | ||
| 2341/6 | 165 | 71-73 | 911 E | ||
| 2687/6 | 175 | 73-75 | 911 S | ||
| 2195/6 | 180 | vor70-71 | 911 S | ||
| 2994/6 | 180/188/204 | 77-84 | 911 SC | ||
| 2341/6 | 190 | 71-73 | 911 S | ||
| 2993/6 | 200 | 77 | Carrera | ||
| 3164/6 | Kat | 207/217 | 85-89 | Carrera | |
| 2687/6 | 210 | 72-75 | Carrera / RS | ||
| 2993/6 | 230 | 74-75 | Carrera RS | ||
| 3164/6 | 231 | 77-78 | Carrera | ||
| 2994/6 | 250 | 84 | SC/RS | ||
| 3600/6 | Kat | 250 | 88-93 | Carrera 2 / 4 | |
| 2993/6 | T | 260 | 74-77 | 911 Turbo | |
| 3600/6 | Kat | 260 | 91-92 | Carrera RS | |
| 3299/6 | T | 300 | 77-89 | 911 Turbo | |
| 3746/6 | Kat | 300 | 77-89 | Carrera RS 3.8 | |
| 3229/6 | T Kat | 320 | 91-92 | 911 Turbo | |
| 3600/6 | T Kat | 360 | 93 | 911 Turbo 3.6 | |
| T=Turbo | |||||
Sie fahren oder fuhren dieses Auto?
Schreiben Sie jetzt Ihren eigenen Erfahrungsbericht!
» Erfahrungen anderer Leser finden Sie ab sofort im Reiter "Lesererfahrungen & Berichte".