Volkswagen Bora (1997-2005) Detailansicht: Fotos, Daten, Fakten
keines
Hier finden Sie Daten, Fakten, Fotos und Erfahrungsberichte zum Volkswagen Bora.
Der Volkswagen Bora wurde von 1997 bis 2005 in Deutschland angeboten.
Dieses Modell ist in das Segment untere Mittelklasse (C) eingeordnet.
Modellvarianten
Vom Volkswagen Bora (1997-2005) gibt es folgende Modellvarianten auf dem deutschen Markt:
-
1997-2005
Code: A 4
Länge 4.38m * Breite 1.74m * Höhe 1.44m
Radstand: 2.51m
Kofferraumvolumen: 455l -
1999-2004 „Variant”
Code: A 4
Länge 4.41m * Breite 1.74m * Höhe 1.47m
Radstand: 2.52m
Kofferraumvolumen: 460l
Motorisierung (deutscher Markt)
| Hubr./Zyl. | PS | Jahre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1390/4 | Kat | 75 | 00-? | Bora 1.4 | |
| 1595/4 | Kat | 100 | 98-00 | Bora 1.6 | |
| 1598/4 | Kat | 105/102 | 99-? | Bora 1.6 | |
| 1598/4 | Kat | 110 | 02-? | Bora 1.6 FSI | |
| 1984/4 | Kat | 115 | 98-? | Bora 2.0 | |
| 1781/4 | Kat | 125 | 98-00 | Bora 1.8 4motion | |
| 1781/4 | T Kat | 150 | 00-? | Bora 1.8 T | |
| 2324/5 | Kat | 150 | 98-00 | Bora V5 | |
| 2325/5 | Kat | 170 | 00-02 | Bora V5 | |
| 1781/4 | T Kat | 180 | 01-? | Bora 1.8 T | |
| 2792/6 | Kat | 204 | 99-? | Bora V6 | |
| 1896/4 | D | T Kat | 90 | 98-02 | Bora 1.9 TDI |
| 1896/4 | D | T Kat | 100 | 00-? | Bora 1.9 TDI |
| 1896/4 | D | T Kat | 110 | 98-02 | Bora 1.9 TDI |
| 1896/4 | D | T Kat | 115 | 99-01 | Bora 1.9 TDI |
| 1896/4 | D | T Kat | 130 | 01-? | Bora 1.9 TDI |
| 1896/4 | D | T Kat | 150 | 01-? | Bora 1.9 TDI |
| D=Diesel T=Turbo | |||||
Sie fahren oder fuhren dieses Auto?
Schreiben Sie jetzt Ihren eigenen Erfahrungsbericht!
» Erfahrungen anderer Leser finden Sie ab sofort im Reiter "Lesererfahrungen & Berichte".