Sie sind hier: » Auto-Mobil-Forum » Marken & Modelle » Alfa Romeo » Alfa Romeo MiTo Info
Hier finden Sie Daten, Fakten, Fotos und die neuesten Erfahrungsberichte zum Alfa Romeo MiTo (2008-2018).
Vom Alfa Romeo MiTo (2008-2018) gab es folgende Modellvarianten auf dem deutschen Markt:
Variante | L | B | H | Rad | Kof | Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2013 3-tr. Fließheck-Limousine |
4.06 m | 1.72 m | 1.45 m | 2.51 m | 270l | 955 | |
2013-2016, 1.Facelift 3-tr. Fließheck-Limousine |
4.06 m | 1.72 m | 1.45 m | 2.51 m | 270l | 955 | |
2016-2018, 2.Facelift 3-tr. Fließheck-Limousine |
4.06 m | 1.72 m | 1.45 m | 2.51 m | 270l | 955 |
L = Länge; B = Breite; H = Höhe; Rad = Radstand; Kof = Kofferraumvolumen
Code = Interner Fahrzeugcode
Für den Alfa Romeo MiTo (2008-2018) gibt es folgende Motorisierungen auf dem deutschen Markt:
Hubr./Zyl. | PS | Jahre | Typ | |
---|---|---|---|---|
1368 / 4 | 70 | 12-14 | 1.4 8V | |
1368 / 4 | 78 | 09-? | 1.4 16V | |
1368 / 4 | 78 | 14-? | 1.4 8V | |
1368 / 4 | 79 | 09-11 | 1.4 16V | |
875 / 2 | 85 | 12-13 | 0.9 8V | |
1368 / 4 | 95 | 08-11 | 1.4 16V | |
875 / 2 | T | 105 | 13-? | 0.9 8V TwinAir |
1368 / 4 | 105 | 11-13 | 1.4 16V MultiAir | |
1368 / 4 | T | 120 | 09 | 1.4 TB 16V |
1368 / 4 | T | 135/140 | 10-? | 1.4 TB 16V MultiAir |
1368 / 4 | T | 155 | 08-10 | 1.4 TB 16V |
1368 / 4 | T | 170 | 10-? | 1.4 TB 16V MultiAir |
1248 / 4 | D T | 85 | 11-13 | 1.3 JTDM Eco |
1248 / 4 | D T | 90/95 | 09-? | 1.3 JTDM |
1598 / 4 | D T | 120 | 08-16 | 1.6 JTDM |
T=Turbo
D=Diesel