Der Audi A6 der zweiten Generation wurde von 1997 bis 2006 in Deutschland angeboten.
Dieses Modell ist in das Segment obere Mittelklasse (E) eingeordnet.
Variante | L | B | H | Rad | Kof | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
1997-2001 4-tr. Stufenheck-Limousine |
4.80 m | 1.81 m | 1.45 m | 2.76 m | 551l | C5 |
1997-2001, „Avant” 5-tr. Kombi-Limousine |
4.80 m | 1.81 m | 1.48 m | 2.76 m | 466l | C5 |
2000-2006, „AllRoad” 5-tr. Kombi-Limousine |
4.81 m | 1.85 m | 1.55 m | 2.76 m | 455l | C5 |
2001-2004, 1.Facelift 4-tr. Stufenheck-Limousine |
4.80 m | 1.81 m | 1.45 m | 2.76 m | 551l | C5 |
2001-2004, „Avant”, 1.Facelift 5-tr. Kombi-Limousine |
4.80 m | 1.81 m | 1.45 m | 2.76 m | 455l | C5 |
L = Länge; B = Breite; H = Höhe;
Rad = Radstand; Kof = Kofferraumvolumen;
Code = Interner Fahrzeugcode
Hubr./Zyl. | PS | Jahre | Typ | |
---|---|---|---|---|
1781 / 4 | 125 | 97-01 | 1.8 | |
1985 / 4 | 130 | 01-05 | 2.0 | |
2393 / 6 | 136 | 97-05 | 2.4 | |
1781 / 4 | T | 150 | 97-05 | 1.8 T |
2393 / 6 | 165/170 | 97-05 | 2.4 | |
1781 / 4 | T | 180 | 97-00 | 1.8 T |
2771 / 6 | 193 | 97-01 | 2.8 | |
2976 / 6 | 220 | 01-05 | 3.0 | |
2671 / 6 | T | 230 | 99-01 | 2.7 T |
2671 / 6 | T | 250 | 00-05 | 2.7 T |
4172 / 8 | 300 | 99-05 | 4.2 | |
4172 / 8 | 340 | 99-05 | S6 | |
4172 / 8 | T | 450 | 02-04 | RS6 |
4172 / 8 | T | 480 | 04 | RS6 plus |
1896 / 4 | D T | 110 | 97-01 | 1.9 TDI |
1896 / 4 | D T | 115 | 98-01 | 1.9 TDI |
1896 / 4 | D T | 130 | 01-05 | 1.9 TDI |
2496 / 6 | D T | 150/155 | 97-02 | 2.5 TDI |
2496 / 6 | D T | 163 | 02-05 | 2.5 TDI |
2496 / 6 | D T | 180 | 99-05 | 2.5 TDI |
T=Turbo
D=Diesel
Sie fahren oder fuhren dieses Auto? Schreiben Sie einen eigenen Erfahrungsbericht zum Audi A6.
Audi im Auto-Mobil-Forum: Alle Audi Modelle in der übersichtlichen Auto-Mobil-Forum-Zeitleiste.