

Der Audi A6 der dritten Generation wird seit 2004 in Deutschland angeboten.
Dieses Modell ist in das Segment obere Mittelklasse (E) eingeordnet.
| Variante | L | B | H | Rad | Kof | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2008 4-tr. Stufenheck-Limousine | 4.92 m | 1.89 m | 1.46 m | 2.84 m | 546l | C6 | 
| 2005-2008, „Avant” 5-tr. Kombi-Limousine | 4.93 m | 1.86 m | 1.46 m | 2.84 m | 565l | C6 | 
| ab 2006, „allroad” 5-tr. Kombi-Limousine | 4.93 m | 1.86 m | 1.52 m | 2.83 m | 565l | |
| 2008-2011, 1.Facelift 4-tr. Stufenheck-Limousine | 4.92 m | 1.89 m | 1.46 m | 2.84 m | 546l | C6 | 
| 2008-2011, „Avant”, 1.Facelift 5-tr. Kombi-Limousine | 4.93 m | 1.86 m | 1.46 m | 2.84 m | 565l | C6 | 
											L = Länge; B = Breite; H = Höhe;
											
Rad = Radstand; Kof = Kofferraumvolumen;
											
Code = Interner Fahrzeugcode
									
| Hubr./Zyl. | PS | Jahre | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 1984 / 4 | T | 170 | 05-11 | 2.0 TFSI | 
| 2393 / 6 | 177 | 04-08 | 2.4 | |
| 2773 / 6 | 190 | 08-11 | 2.8 FSI | |
| 2773 / 6 | 210/220 | 07-11 | 2.8 FSI | |
| 3123 / 6 | 255 | 04-08 | 3.2 FSI | |
| 2995 / 6 | T | 290 | 08-11 | 3.0 TFSI | 
| 4163 / 8 | 335 | 04-06 | 4.2 | |
| 4163 / 8 | T | 350 | 06-10 | 4.2 FSI | 
| 5204 / 10 | 435 | 06-11 | S6 | |
| 4991 / 10 | T | 580 | 08-10 | RS6 | 
| 1968 / 4 | D T | 136 | 08-11 | 2.0 TDIe | 
| 1968 / 4 | D T | 140 | 04-08 | 2.0 TDI | 
| 1968 / 4 | D T | 170 | 08-11 | 2.0 TDI | 
| 2967 / 6 | D T | 170/233/240 | 04-11 | 3.0 TDI | 
| 2698 / 6 | D T | 180/190 | 04-11 | 2.7 TDI | 
T=Turbo
D=Diesel
Sie fahren oder fuhren dieses Auto? Schreiben Sie einen eigenen Erfahrungsbericht zum Audi A6.
Audi im Auto-Mobil-Forum: Alle Audi Modelle in der übersichtlichen Auto-Mobil-Forum-Zeitleiste.