Vorgänger-Modell: keines
Der BMW X3 der ersten Generation wurde von 2004 bis 2010 in Deutschland angeboten.
Dieses Modell ist in das Segment SUV der Mittelklasse (D SUV) eingeordnet.
| Variante | L | B | H | Rad | Kof | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2006 5-tr. Geländewagen | 4.57 m | 1.85 m | 1.67 m | 2.80 m | 480l | E 83 | 
| 2006-2010, 1.Facelift 5-tr. Geländewagen | 4.57 m | 1.85 m | 1.67 m | 2.80 m | 480l | E 83 | 
											L = Länge; B = Breite; H = Höhe;
											
Rad = Radstand; Kof = Kofferraumvolumen;
											
Code = Interner Fahrzeugcode
									
| Hubr./Zyl. | PS | Jahre | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 1995 / 4 | 150 | 05-10 | 2.0i / 20i | |
| 2494 / 6 | 192 | 04-06 | 2.5i | |
| 2497 / 6 | 218 | 06-10 | 2.5si / 25i | |
| 2979 / 6 | 231 | 04-06 | 3.0i | |
| 2996 / 6 | 272 | 06-10 | 3.0si / 30i | |
| 1995 / 4 | D T | 143 | 09-10 | 18d | 
| 1995 / 4 | D T | 150/177 | 04-10 | 2.0d / 20d | 
| 2993 / 6 | D T | 204/218 | 04-10 | 3.0d / 30d | 
| 2993 / 6 | D T | 286 | 06-10 | 3.0sd / 35d | 
D=Diesel
T=Turbo
Sie fahren oder fuhren dieses Auto? Schreiben Sie einen eigenen Erfahrungsbericht zum BMW X3.
BMW im Auto-Mobil-Forum: Alle BMW Modelle in der übersichtlichen Auto-Mobil-Forum-Zeitleiste.