


Der Opel Kadett der dritten Generation wurde von 1973 bis 1979 in Deutschland angeboten.
Dieses Modell ist in das Segment untere Mittelklasse (C) eingeordnet.
| Variante | L | B | H | Rad | Kof | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1977, „City” 3-tr. Fließheck-Limousine | ||||||
| 1973-1977 2-tr. Stufenheck-Limousine | ||||||
| 1973-1977 4-tr. Stufenheck-Limousine | ||||||
| 1973-1977, „Caravan” 3-tr. Kombi-Limousine | ||||||
| 1973-1977 2-tr. Coupe | ||||||
| 1977-1979, „City”, 1.Facelift 3-tr. Fließheck-Limousine | ||||||
| 1977-1979, 1.Facelift 2-tr. Stufenheck-Limousine | 4.00 m | 1.64 m | 1.38 m | 2.51 m | ||
| 1977-1979, 1.Facelift 4-tr. Stufenheck-Limousine | 4.00 m | 1.64 m | 1.38 m | 2.51 m | ||
| 1977-1979, „Caravan”, 1.Facelift 3-tr. Kombi-Limousine | ||||||
| 1977-1979, 1.Facelift 2-tr. Coupe | 
											L = Länge; B = Breite; H = Höhe;
											
Rad = Radstand; Kof = Kofferraumvolumen;
											
Code = Interner Fahrzeugcode
									
| Hubr./Zyl. | PS | Jahre | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 993 / 4 | 40 | 74-79 | ||
| 1196 / 4 | 52/55 | 73-79 | ||
| 1196 / 4 | 60 | 73-79 | ||
| 1584 / 4 | 75 | 77-79 | ||
| 1897 / 4 | 105 | 75 | ||
| 1979 / 4 | 110 | 77-79 | ||
| 1979 / 4 | 115 | 77-79 | 
Sie fahren oder fuhren dieses Auto? Schreiben Sie einen eigenen Erfahrungsbericht zum Opel Kadett.
Opel im Auto-Mobil-Forum: Alle Opel Modelle in der übersichtlichen Auto-Mobil-Forum-Zeitleiste.