Der Seat Leon der zweiten Generation wurde von 2005 bis 2013 in Deutschland angeboten.
Dieses Modell ist in das Segment untere Mittelklasse (C) eingeordnet.
| Variante | L | B | H | Rad | Kof | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2009 5-tr. Fließheck-Limousine |
4.32 m | 1.77 m | 1.46 m | 2.58 m | 341l | S 6 |
| 2009-2013, 1.Facelift 5-tr. Fließheck-Limousine |
4.32 m | 1.77 m | 1.46 m | 2.58 m | 341l | S 6 |
L = Länge; B = Breite; H = Höhe;
Rad = Radstand; Kof = Kofferraumvolumen;
Code = Interner Fahrzeugcode
| Hubr./Zyl. | PS | Jahre | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 1390 / 4 | 86 | 06-12 | 1.4 | |
| 1595 / 4 | 102 | 05-10 | 1.6 | |
| 1197 / 4 | T | 105 | 10-12 | 1.2 TSI |
| 1390 / 4 | T | 125 | 07-12 | 1.4 TSI |
| 1984 / 4 | 150 | 05-09 | 2.0 FSI | |
| 1798 / 4 | T | 160 | 07-12 | 1.8 TSI |
| 1984 / 4 | T | 185 | 05-06 | 2.0 TFSI |
| 1984 / 4 | T | 200/211 | 06-12 | FR |
| 1984 / 4 | T | 241 | 07-11 | Cupra |
| 1984 / 4 | T | 265 | 09-12 | Cupra R |
| 1984 / 4 | T | 286 | 08 | Copa Edition |
| 1896 / 4 | D T PD | 90 | 07-10 | 1.9 TDI |
| 1598 / 4 | D T CR | 105 | 10-12 | 1.6 TDI |
| 1896 / 4 | D T PD | 105 | 05-10 | 1.9 TDI |
| 1968 / 4 | D T PD | 140 | 05-10 | 2.0 TDI |
| 1968 / 4 | D T CR | 140 | 10-12 | 2.0 TDI |
| 1968 / 4 | D T PD | 170 | 06-09 | 2.0 TDI FR |
| 1968 / 4 | D T CR | 170 | 09-12 | 2.0 TDI FR |
T=Turbo
D=Diesel
Sie fahren oder fuhren dieses Auto? Schreiben Sie einen eigenen Erfahrungsbericht zum Seat Leon.
Seat im Auto-Mobil-Forum: Alle Seat Modelle in der übersichtlichen Auto-Mobil-Forum-Zeitleiste.