Fahrzeugklasse
SUV der oberen Mittelklasse
- A SUV — SUV Kleinstwagen
- B SUV — SUV Kleinwagen
- C SUV — SUV der unteren Mittelklasse
- D SUV — SUV der Mittelklasse
- E SUV — SUV der oberen Mittelklasse
Größenentwicklung
Wie diese Klasse gewachsen ist
Veränderung der Durchschnittsmaße zwischen 1990–2010, gemessen an den Referenzfahrzeugen der Klasse.
- Länge · 4,37 → 4,86 m
- +49 cm
- Breite · 1,73 → 1,92 m
- +19 cm
- Höhe · 1,69 → 1,74 m
- +5 cm
- Radstand · 2,65 → 2,89 m
- +24 cm
Zahlen
Durchschnittliche Abmessungen in Meter
Durchschnitt der Klasse 5 Stichjahre
| Maß | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 4,37 | 4,59 | 4,62 | 4,80 | 4,86 |
| Breite | 1,73 | 1,74 | 1,84 | 1,90 | 1,92 |
| Höhe | 1,69 | 1,81 | 1,73 | 1,73 | 1,74 |
| Radstand | 2,65 | 2,65 | 2,74 | 2,86 | 2,89 |
Referenzfahrzeuge 6
Die Durchschnittswerte oben sind aus diesen Modellreihen berechnet. Angaben in Meter.
| Modellreihe | Maß | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi Q7 | Länge | 5,09 | 5,09 | |||
| Breite | 1,98 | 1,98 | ||||
| Höhe | 1,74 | 1,74 | ||||
| Radstand | 3,00 | 3,00 | ||||
| BMW X5 | Länge | 4,67 | 4,67 | 4,85 | ||
| Breite | 1,87 | 1,87 | 1,93 | |||
| Höhe | 1,72 | 1,72 | 1,73 | |||
| Radstand | 2,82 | 2,82 | 2,93 | |||
| Lexus RX | Länge | 4,58 | 4,74 | 4,77 | ||
| Breite | 1,82 | 1,85 | 1,89 | |||
| Höhe | 1,66 | 1,68 | 1,69 | |||
| Radstand | 2,62 | 2,72 | 2,74 | |||
| Mercedes ML | Länge | 4,59 | 4,78 | 4,78 | ||
| Breite | 1,83 | 1,91 | 1,91 | |||
| Höhe | 1,78 | 1,78 | 1,82 | |||
| Radstand | 2,82 | 2,92 | 2,92 | |||
| Nissan Terrano II | Länge | 4,37 | 4,59 | 4,64 | 4,74 | 4,81 |
| Breite | 1,73 | 1,74 | 1,82 | 1,85 | 1,85 | |
| Höhe | 1,69 | 1,81 | 1,75 | 1,76 | 1,79 | |
| Radstand | 2,65 | 2,65 | 2,70 | 2,85 | 2,85 | |
| Porsche Cayenne | Länge | 4,80 | 4,85 | |||
| Breite | 1,93 | 1,94 | ||||
| Höhe | 1,70 | 1,71 | ||||
| Radstand | 2,86 | 2,90 |
Modelle
24 Marken in dieser Klasse
Alle Modelle, die wir der Klasse SUV der oberen Mittelklasse zugeordnet haben — nach Marke sortiert.
BMW
BMW X5 2000–2006
BMW X5 2007–2013
BMW X5 seit 2013
BMW X5 seit 2018
BMW X6 2008–2014
BMW X6 seit 2014
BMW X6 seit 2019
BMW X7 seit 2018
Land Rover
Land Rover Range Rover Sport 2005–2013
Land Rover Range Rover Sport 2013–2018
Land Rover Range Rover Velar 2017–2020
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz GLE seit 2019
Mercedes-Benz GLE Coupe seit 2015
Mercedes-Benz GLE Coupe seit 2019
Mercedes-Benz M-Klasse 1998–2005
Mercedes-Benz M-Klasse 2005–2011
Mercedes-Benz M-Klasse / GLE 2011–2015
Weiter im Auto-Mobil-Forum