Fahrzeugklasse
SUV Kleinwagen
Größenentwicklung
Wie diese Klasse gewachsen ist
Veränderung der Durchschnittsmaße zwischen 1970–2010, gemessen an den Referenzfahrzeugen der Klasse.
- Länge · 3,78 → 4,04 m
- +26 cm
- Breite · 1,54 → 1,74 m
- +20 cm
- Höhe · 1,55 → 1,57 m
- +2 cm
- Radstand · 2,43 → 2,48 m
- +5 cm
Zahlen
Durchschnittliche Abmessungen in Meter
Durchschnitt der Klasse 7 Stichjahre
| Maß | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 3,78 | 3,78 | 3,80 | 3,57 | 3,71 | 3,77 | 4,04 |
| Breite | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,46 | 1,60 | 1,61 | 1,74 |
| Höhe | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,51 | 1,59 | 1,57 | 1,57 |
| Radstand | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,36 | 2,36 | 2,48 |
Referenzfahrzeuge 3
Die Durchschnittswerte oben sind aus diesen Modellreihen berechnet. Angaben in Meter.
| Modellreihe | Maß | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Rodeo | Länge | 3,78 | 3,78 | 3,80 | 3,57 | |||
| Breite | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,46 | ||||
| Höhe | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,51 | ||||
| Radstand | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | ||||
| Suzuki SX4 | Länge | 3,71 | 3,77 | 4,15 | ||||
| Breite | 1,60 | 1,61 | 1,76 | |||||
| Höhe | 1,59 | 1,57 | 1,61 | |||||
| Radstand | 2,36 | 2,36 | 2,50 | |||||
| Toyota Urban Cruiser | Länge | 3,93 | ||||||
| Breite | 1,73 | |||||||
| Höhe | 1,53 | |||||||
| Radstand | 2,46 |
Modelle
23 Marken in dieser Klasse
Alle Modelle, die wir der Klasse SUV Kleinwagen zugeordnet haben — nach Marke sortiert.
Weiter im Auto-Mobil-Forum