
Der BMW 3er-Reihe der dritten Generation wurde von 1991 bis 1999 in Deutschland angeboten.
Dieses Modell ist in das Segment Mittelklasse (D) eingeordnet.
| Variante | L | B | H | Rad | Kof | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-1995 4-tr. Stufenheck-Limousine | 4.43 m | 1.70 m | 1.39 m | 2.70 m | 435l | E 36 | 
| 1995-1995, „Touring” 5-tr. Kombi-Limousine | 4.43 m | 1.70 m | 1.39 m | 2.70 m | 370l | E 36/2 | 
| 1991-1995, „Coupe” 3-tr. Coupe | 4.43 m | 1.71 m | 1.37 m | 2.70 m | 405l | E 36 | 
| 1993-1999 2-tr. Cabrio | 4.43 m | 1.71 m | 1.35 m | 2.70 m | 230l | E 36/2 | 
| 1995-1998, 1.Facelift 4-tr. Stufenheck-Limousine | 4.43 m | 1.70 m | 1.39 m | 2.70 m | 435l | E 36 | 
| 1995-1999, „Touring”, 1.Facelift 5-tr. Kombi-Limousine | 4.43 m | 1.70 m | 1.39 m | 2.70 m | 370l | E 36 | 
| 1995-1999, „Coupe”, 1.Facelift 3-tr. Coupe | 4.43 m | 1.71 m | 1.37 m | 2.70 m | 405l | E 36 | 
| 1995-1999, 1.Facelift 2-tr. Cabrio | 4.43 m | 1.71 m | 1.35 m | 2.70 m | 230l | E 36 | 
											L = Länge; B = Breite; H = Höhe;
											
Rad = Radstand; Kof = Kofferraumvolumen;
											
Code = Interner Fahrzeugcode
									
| Hubr./Zyl. | PS | Jahre | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 1596 / 4 | Kat | 100 | 91-99 | 316i | 
| 1796 / 4 | Kat | 113/115 | 91-00 | 318i | 
| 1796 / 4 | Kat | 140 | 92-99 | 320iS | 
| 1991 / 4 | Kat | 150 | 91-00 | 320i | 
| 2494 / 6 | Kat | 170 | 95-99 | 323i | 
| 2494 / 6 | Kat | 192 | 91-95 | 325i | 
| 2793 / 6 | Kat | 193 | 95-00 | 328i | 
| 2996 / 6 | Kat | 286 | 93-95 | M3 | 
| 3201 / 6 | Kat | 321 | 95-00 | M3 | 
| 1665 / 4 | D T Kat | 90 | 94-98 | 318tds | 
| 2498 / 6 | D T Kat | 115 | 91-98 | 325td | 
| 2498 / 6 | D T Kat | 143 | 93-98 | 325tds | 
D=Diesel
T=Turbo
Sie fahren oder fuhren dieses Auto? Schreiben Sie einen eigenen Erfahrungsbericht zum BMW 3er-Reihe.
BMW im Auto-Mobil-Forum: Alle BMW Modelle in der übersichtlichen Auto-Mobil-Forum-Zeitleiste.