Der BMW 5er-Reihe der sechsten Generation wird seit 2009 in Deutschland angeboten.
Dieses Modell ist in das Segment obere Mittelklasse (E) eingeordnet.
Variante | L | B | H | Rad | Kof | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
ab 2009 4-tr. Stufenheck-Limousine |
4.90 m | 1.86 m | 1.46 m | 2.97 m | 520l | |
ab 2009, „Touring” 5-tr. Kombi-Limousine |
4.91 m | 1.86 m | 1.46 m | 2.97 m | 560l |
L = Länge; B = Breite; H = Höhe;
Rad = Radstand; Kof = Kofferraumvolumen;
Code = Interner Fahrzeugcode
Hubr./Zyl. | PS | Jahre | Typ | |
---|---|---|---|---|
1997 / 4 | T | 184 | 11-? | 520i |
2996 / 6 | 204 | 11-? | 523i | |
1997 / 4 | T | 245 | 11-? | 528i |
2996 / 6 | 258 | 10-11 | 528i | |
2996 / 6 | 272 | 11-? | 530i | |
2979 / 6 | T | 306 | 10-? | 535i |
2979 / 6 | T | 340 | 11-? | Active Hybrid 5 |
4395 / 8 | T | 408 | 10-? | 550i |
4395 / 8 | T | 560 | 11-? | M5 |
1995 / 4 | D T | 184 | 10-? | 520d / 520d ED |
2993 / 6 | D T | 204 | 10-11 | 525d |
1995 / 4 | D T | 218 | 11-? | 525d |
2993 / 6 | D T | 245/258 | 10-? | 530d |
2993 / 6 | D T | 299/313 | 10-? | 535d |
2993 / 6 | D T | 381 | 12-? | M550d |
T=Turbo
D=Diesel
Sie fahren oder fuhren dieses Auto? Schreiben Sie einen eigenen Erfahrungsbericht zum BMW 5er-Reihe.
BMW im Auto-Mobil-Forum: Alle BMW Modelle in der übersichtlichen Auto-Mobil-Forum-Zeitleiste.