Skoda · Generation II
Skoda Fabia
- Am deutschen Markt
- 8 Jahre
- Modellvarianten
- 7
- Motorisierungen
- 14
- Karosserieformen
- 2
Modellvarianten
7 Varianten auf dem deutschen Markt
Erste Ausführung
2007 – 2010 · 3 Varianten5-tr. Kombi-Limousine „Combi"
- Länge
- 4,24 m
- Kofferraum
- 480 l
5-tr. Fließheck-Limousine
- Länge
- 3,99 m
- Kofferraum
- 300 l
5-tr. Kombi-Limousine „Combi Scout"
- Länge
- 4,25 m
- Kofferraum
- 480 l
1. Facelift
2010 – 2014 · 4 Varianten
5-tr. Kombi-Limousine „Combi Scout"
- Länge
- 4,28 m
- Kofferraum
- 505 l
5-tr. Fließheck-Limousine
- Länge
- 4,00 m
- Kofferraum
- 315 l
5-tr. Fließheck-Limousine „Scout"
- Länge
- 4,03 m
- Kofferraum
- 315 l
5-tr. Kombi-Limousine „Combi"
- Länge
- 4,25 m
- Kofferraum
- 505 l
Technische Daten
Motoren, Maße und Preise
Motorisierungen 14
| Motor | Kraftstoff | Zylinder | Hubraum | Leistung | Angeboten |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | Benzin | 3 | 1.198 cm³ | 60 PS | ab 2007 |
| Benzin | Benzin | 3 | 1.198 cm³ | 69 PS | ab 2007 |
| Benzin | Benzin, Turbo | 4 | 1.197 cm³ | 86 PS | ab 2010 |
| Benzin | Benzin, Turbo | 4 | 1.197 cm³ | 105 PS | ab 2010 |
| Benzin | Benzin | 4 | 1.390 cm³ | 86 PS | 2007 – 2010 |
| Benzin | Benzin, Turbo | 4 | 1.390 cm³ | 180 PS | ab 2010 |
| Benzin | Benzin | 4 | 1.598 cm³ | 105 PS | 2007 – 2010 |
| Diesel | Diesel, Turbo, CR | 3 | 1.199 cm³ | 75 PS | ab 2010 |
| Diesel | Diesel, Turbo, PD | 3 | 1.422 cm³ | 70 PS | 2007 – 2010 |
| Diesel | Diesel, Turbo, PD | 3 | 1.422 cm³ | 80 PS | 2007 – 2010 |
| Diesel | Diesel, Turbo, CR | 4 | 1.598 cm³ | 75 PS | ab 2010 |
| Diesel | Diesel, Turbo, CR | 4 | 1.598 cm³ | 90 PS | ab 2010 |
| Diesel | Diesel, Turbo, CR | 4 | 1.598 cm³ | 105 PS | ab 2010 |
| Diesel | Diesel, Turbo, PD | 4 | 1.896 cm³ | 105 PS | 2007 – 2010 |
Abmessungen 7 Varianten
| Variante | Angeboten | Länge | Breite | Höhe | Radstand | Kofferraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-tr. Kombi-Limousine „Combi" | 2007 – 2010 | 4.239 mm | 1.642 mm | 1.498 mm | 2.462 mm | 480 l |
| 5-tr. Fließheck-Limousine | 2007 – 2010 | 3.992 mm | 1.642 mm | 1.498 mm | 2.462 mm | 300 l |
| 5-tr. Kombi-Limousine „Combi Scout" | 2008 – 2010 | 4.250 mm | 1.658 mm | 1.542 mm | 2.462 mm | 480 l |
| 5-tr. Kombi-Limousine „Combi Scout", 1. Facelift | 2010 – 2014 | 4.275 mm | 1.658 mm | 1.542 mm | 2.451 mm | 505 l |
| 5-tr. Fließheck-Limousine, 1. Facelift | 2010 – 2014 | 4.000 mm | 1.642 mm | 1.498 mm | 2.451 mm | 315 l |
| 5-tr. Fließheck-Limousine „Scout", 1. Facelift | 2010 – 2014 | 4.032 mm | 1.658 mm | 1.542 mm | 2.451 mm | 315 l |
| 5-tr. Kombi-Limousine „Combi", 1. Facelift | 2010 – 2014 | 4.247 mm | 1.642 mm | 1.498 mm | 2.451 mm | 505 l |
Alle Angaben beziehen sich auf die in Deutschland offiziell angebotenen Ausführungen. Die Jahreszahlen nennen den Zeitraum, in dem das Fahrzeug hier zu kaufen war — über Händlernetz oder Importeur; bei Kleinserienherstellern ist das zugleich die Bauzeit.
Häufige Fragen
Fragen zum Skoda Fabia
Von wann bis wann gab es den Skoda Fabia in Deutschland?
Der Skoda Fabia wurde von 2007 bis 2014 auf dem deutschen Markt angeboten, also 8 Jahre lang.
Zu welcher Fahrzeugklasse gehört der Skoda Fabia?
Der Skoda Fabia zählt zur Klasse Kleinwagen.
Welche Karosserieformen gab es beim Skoda Fabia?
Überliefert sind 2 Karosserieformen: 5-tr. Kombi-Limousine und 5-tr. Fließheck-Limousine.
Welche Motoren gab es im Skoda Fabia?
Im Bestand stehen 14 Motorisierungen von 60 bis 180 PS. Der Hubraum reicht von 1.197 bis 1.896 cm³. Als Kraftstoffe sind Benzin und Diesel verzeichnet.
Welches Modell folgte auf den Skoda Fabia?
Vorgänger war der Skoda Fabia (2000–2007). Nachfolger ist der Skoda Fabia Gen. III (2014–heute).
Leser-Erfahrungen
1 Beiträge zum Skoda Fabia
Original-Beiträge aus der Community — unverändert übernommen.
Ich habe ihn neulich zur Probe gefahren und war begeistert, was Skoda da wieder fabriziert hat. Ein gutes Auto mit annehmbarer Qualität, solider Technik, optischem Schick und auch das Platzangebot stimmt weitgehend. In ein paar Jahren, wenn mein aktueller Fabia die Grätsche macht, kaufe ich mir dann den aktuellen Kleinwagen aus dem Hause Skoda, das könnt ihr mir glauben!
AntwortenSie fahren oder fuhren einen Skoda Fabia?
Ihr Bericht hilft anderen bei der Kaufentscheidung — und ist der Inhalt, den Leser hier am häufigsten suchen.
Weiter im Auto-Mobil-Forum