Der Volkswagen Passat der fünften Generation wurde von 2005 bis 2010 in Deutschland angeboten.
Dieses Modell ist in das Segment Mittelklasse (D) eingeordnet.
| Variante | L | B | H | Rad | Kof | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2010 4-tr. Stufenheck-Limousine |
4.77 m | 1.82 m | 1.47 m | 2.71 m | 565l | B 6 |
| 2005-2010, „Variant” 5-tr. Kombi-Limousine |
4.77 m | 1.82 m | 1.52 m | 2.71 m | 603l | B 6 |
L = Länge; B = Breite; H = Höhe;
Rad = Radstand; Kof = Kofferraumvolumen;
Code = Interner Fahrzeugcode
| Hubr./Zyl. | PS | Jahre | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 1595 / 4 | 102 | 05-10 | 1.6 | |
| 1598 / 4 | 115 | 05-08 | 1.6 FSI | |
| 1390 / 4 | T | 122 | 07-10 | 1.4 TSI |
| 1984 / 4 | 150 | 05-10 | 2.0 FSI | |
| 1798 / 4 | T | 160 | 07-10 | 1.8 TSI |
| 1984 / 4 | T | 200 | 07-10 | 2.0 TFSI |
| 1984 / 4 | T | 200 | 08-10 | 2.0 TSI |
| 3168 / 6 | 250 | 06-10 | 3.2 V6 FSI | |
| 3597 / 6 | 300 | 08-10 | R36 | |
| 1598 / 4 | D T CR | 105 | 09-10 | 1.6 TDI |
| 1896 / 4 | D T PD | 105 | 05-08 | 1.9 TDI |
| 1968 / 4 | D T CR | 110 | 08-10 | 2.0 TDI |
| 1968 / 4 | D T PD | 140 | 05-08 | 2.0 TDI |
| 1968 / 4 | D T CR | 140/143 | 08-10 | 2.0 TDI |
| 1968 / 4 | D T PD | 170 | 05-08 | 2.0 TDI |
| 1968 / 4 | D T CR | 170 | 08-10 | 2.0 TDI |
| 1390 / 4 | E T | 150 | 09-10 | 1.4 TSI EcoFuel |
T=Turbo
D=Diesel
E=Elektro
Sie fahren oder fuhren dieses Auto? Schreiben Sie einen eigenen Erfahrungsbericht zum Volkswagen Passat.
Volkswagen im Auto-Mobil-Forum: Alle Volkswagen Modelle in der übersichtlichen Auto-Mobil-Forum-Zeitleiste.