Fahrzeugklasse
Pickups
Größenentwicklung
Wie diese Klasse gewachsen ist
Veränderung der Durchschnittsmaße zwischen 1995–2010, gemessen an den Referenzfahrzeugen der Klasse.
- Länge · 4,84 → 5,12 m
- +28 cm
- Breite · 1,73 → 1,80 m
- +7 cm
- Höhe · 1,71 → 1,76 m
- +5 cm
- Radstand · 2,95 → 3,05 m
- +10 cm
Zahlen
Durchschnittliche Abmessungen in Meter
Durchschnitt der Klasse 4 Stichjahre
| Maß | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Länge | 4,84 | 4,90 | 4,92 | 5,12 |
| Breite | 1,73 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Höhe | 1,71 | 1,74 | 1,76 | 1,76 |
| Radstand | 2,95 | 2,93 | 3,00 | 3,05 |
Referenzfahrzeuge 4
Die Durchschnittswerte oben sind aus diesen Modellreihen berechnet. Angaben in Meter.
| Modellreihe | Maß | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford Ranger | Länge | 5,00 | 5,01 | 5,08 | |
| Breite | 1,75 | 1,75 | 1,81 | ||
| Höhe | 1,75 | 1,75 | 1,76 | ||
| Radstand | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| Mazda B | Länge | 4,46 | 4,46 | 5,08 | |
| Breite | 1,83 | 1,83 | 1,81 | ||
| Höhe | 1,71 | 1,71 | 1,75 | ||
| Radstand | 2,82 | 2,82 | 3,00 | ||
| Mitsubishi L200 | Länge | 5,05 | 5,05 | 5,19 | |
| Breite | 1,78 | 1,78 | 1,75 | ||
| Höhe | 1,80 | 1,80 | 1,78 | ||
| Radstand | 2,96 | 2,96 | 3,00 | ||
| Nissan Navara | Länge | 4,84 | 5,08 | 5,13 | 5,13 |
| Breite | 1,73 | 1,83 | 1,85 | 1,85 | |
| Höhe | 1,71 | 1,71 | 1,76 | 1,76 | |
| Radstand | 2,95 | 3,20 | 3,20 |
Weiter im Auto-Mobil-Forum