Fahrzeugklasse
Geländewagen der oberen Mittelklasse
- C OR — Geländewagen der unteren Mittelklasse
- C PIC — kleine Pickups
- D OR — Geländewagen der Mittelklasse
- E OR — Geländewagen der oberen Mittelklasse
- F OR — Geländewagen der Oberklasse
- F PIC — große Pickups
- PIC — Pickups
Größenentwicklung
Wie diese Klasse gewachsen ist
Veränderung der Durchschnittsmaße zwischen 1970–2010, gemessen an den Referenzfahrzeugen der Klasse.
- Länge · 4,07 → 4,87 m
- +80 cm
- Breite · 1,69 → 1,93 m
- +24 cm
- Höhe · 1,98 → 1,84 m
- -14 cm
- Radstand · 2,50 → 2,87 m
- +37 cm
Zahlen
Durchschnittliche Abmessungen in Meter
Durchschnitt der Klasse 9 Stichjahre
| Maß | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 4,07 | 4,07 | 4,69 | 4,65 | 4,59 | 4,62 | 4,78 | 4,85 | 4,87 |
| Breite | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,74 | 1,80 | 1,85 | 1,86 | 1,93 |
| Höhe | 1,98 | 1,98 | 1,81 | 1,84 | 1,88 | 1,84 | 1,85 | 1,84 | 1,84 |
| Radstand | 2,50 | 2,50 | 2,97 | 2,83 | 2,74 | 2,73 | 2,75 | 2,84 | 2,87 |
Referenzfahrzeuge 6
Die Durchschnittswerte oben sind aus diesen Modellreihen berechnet. Angaben in Meter.
| Modellreihe | Maß | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Explorer | Länge | 4,68 | 4,79 | 4,86 | ||||||
| Breite | 1,82 | 1,87 | 1,87 | |||||||
| Höhe | 1,80 | 1,83 | 1,80 | |||||||
| Radstand | 2,84 | 2,83 | 2,84 | |||||||
| Jeep Grand Cherokee | Länge | 4,55 | 4,61 | 4,75 | 4,82 | |||||
| Breite | 1,80 | 1,86 | 1,87 | 2,15 | ||||||
| Höhe | 1,65 | 1,81 | 1,74 | 1,76 | ||||||
| Radstand | 2,69 | 2,69 | 2,78 | 2,92 | ||||||
| Land Rover Discovery | Länge | 4,55 | 4,53 | 4,71 | 4,84 | 4,83 | ||||
| Breite | 1,79 | 1,81 | 1,86 | 1,92 | 1,92 | |||||
| Höhe | 1,95 | 1,97 | 1,88 | 1,89 | 1,89 | |||||
| Radstand | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,89 | 2,89 | |||||
| Mitsubishi Pajero | Länge | 4,60 | 4,60 | 4,70 | 4,80 | 4,80 | 4,90 | |||
| Breite | 1,68 | 1,68 | 1,70 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | ||||
| Höhe | 1,87 | 1,87 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,87 | ||||
| Radstand | 2,70 | 2,70 | 2,73 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | ||||
| Nissan Patrol | Länge | 4,07 | 4,07 | 4,69 | 4,69 | 4,77 | 4,81 | 4,97 | 5,05 | 5,05 |
| Breite | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,73 | 1,93 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | |
| Höhe | 1,98 | 1,98 | 1,81 | 1,81 | 1,83 | 1,80 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | |
| Radstand | 2,50 | 2,50 | 2,97 | 2,97 | 3,00 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | |
| Toyota Land Cruiser | Länge | 4,34 | 4,34 | 4,76 | 4,81 | 4,76 | ||||
| Breite | 1,69 | 1,69 | 1,82 | 1,79 | 1,89 | |||||
| Höhe | 1,95 | 1,95 | 1,88 | 1,85 | 1,85 | |||||
| Radstand | 2,60 | 2,60 | 2,68 | 2,79 | 2,79 |
Modelle
18 Marken in dieser Klasse
Alle Modelle, die wir der Klasse Geländewagen der oberen Mittelklasse zugeordnet haben — nach Marke sortiert.
Chevrolet
Chevrolet Blazer 1995–2003
Chevrolet Blazer S 10 1983–1995
Chevrolet TrailBlazer 2001–2008
Ford
Ford Explorer 2010–2019
Ford Explorer seit 2019
Ford Explorer 1990–1995
Ford Explorer 1995–2001
Ford Explorer 2001–2010
Jeep
Jeep Grand Cherokee 1993–1998
Jeep Grand Cherokee 1998–2004
Jeep Grand Cherokee 2005–2010
Jeep Grand Cherokee seit 2010
Land Rover
Land Rover Discovery 2004–2017
Land Rover Discovery seit 2017
Land Rover Discovery 1989–1999
Land Rover Discovery 1999–2004
Mitsubishi
Mitsubishi Pajero 2007–2019
Mitsubishi Pajero 2000–2007
Mitsubishi Pajero 1983–1991
Mitsubishi Pajero 1991–2005
Nissan
Nissan Patrol 1980–1993
Nissan Patrol 2006–2009
Nissan Patrol GR 1988–1998
Nissan Patrol GR 1998–2006
Weiter im Auto-Mobil-Forum