Fahrzeugklasse
Geländewagen der unteren Mittelklasse
- C OR — Geländewagen der unteren Mittelklasse
- C PIC — kleine Pickups
- D OR — Geländewagen der Mittelklasse
- E OR — Geländewagen der oberen Mittelklasse
- F OR — Geländewagen der Oberklasse
- F PIC — große Pickups
- PIC — Pickups
Größenentwicklung
Wie diese Klasse gewachsen ist
Veränderung der Durchschnittsmaße zwischen 1975–2010, gemessen an den Referenzfahrzeugen der Klasse.
- Länge · 3,67 → 3,92 m
- +25 cm
- Breite · 1,52 → 1,71 m
- +19 cm
- Höhe · 1,72 → 1,70 m
- -2 cm
- Radstand · 2,12 → 2,36 m
- +24 cm
Zahlen
Durchschnittliche Abmessungen in Meter
Durchschnitt der Klasse 8 Stichjahre
| Maß | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 3,67 | 3,59 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,82 | 3,82 | 3,92 |
| Breite | 1,52 | 1,53 | 1,58 | 1,62 | 1,64 | 1,65 | 1,65 | 1,71 |
| Höhe | 1,72 | 1,68 | 1,68 | 1,69 | 1,69 | 1,71 | 1,70 | 1,70 |
| Radstand | 2,12 | 2,17 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,34 | 2,34 | 2,36 |
Referenzfahrzeuge 5
Die Durchschnittswerte oben sind aus diesen Modellreihen berechnet. Angaben in Meter.
| Modellreihe | Maß | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daihatsu Terios | Länge | 3,70 | 3,70 | 3,85 | 3,85 | 4,10 | |||
| Breite | 1,58 | 1,58 | 1,56 | 1,56 | 1,70 | ||||
| Höhe | 1,72 | 1,72 | 1,70 | 1,72 | 1,68 | ||||
| Radstand | 2,18 | 2,18 | 2,42 | 2,42 | 2,58 | ||||
| Jeep Wrangler | Länge | 3,67 | 3,89 | 3,89 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 4,22 |
| Breite | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,68 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,87 | |
| Höhe | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,74 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,80 | |
| Radstand | 2,12 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,42 | |
| Lada Niva | Länge | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | |
| Breite | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | ||
| Höhe | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | ||
| Radstand | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | ||
| Mitsubishi Pajero Pinin | Länge | 4,04 | 4,04 | ||||||
| Breite | 1,70 | 1,70 | |||||||
| Höhe | 1,74 | 1,74 | |||||||
| Radstand | 2,45 | 2,45 | |||||||
| Suzuki Jimny | Länge | 3,17 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | |
| Breite | 1,40 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | ||
| Höhe | 1,69 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,71 | 1,67 | 1,67 | ||
| Radstand | 1,93 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
Modelle
12 Marken in dieser Klasse
Alle Modelle, die wir der Klasse Geländewagen der unteren Mittelklasse zugeordnet haben — nach Marke sortiert.
Weiter im Auto-Mobil-Forum