Fahrzeugklasse
Kleinstwagen
Größenentwicklung
Wie diese Klasse gewachsen ist
Veränderung der Durchschnittsmaße zwischen 2000–2010, gemessen an den Referenzfahrzeugen der Klasse.
- Länge · 2,50 → 2,84 m
- +34 cm
- Breite · 1,52 → 1,62 m
- +10 cm
- Höhe · 1,55 → 1,52 m
- -3 cm
- Radstand · 1,81 → 1,93 m
- +12 cm
Zahlen
Durchschnittliche Abmessungen in Meter
Durchschnitt der Klasse 3 Stichjahre
| Maß | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Länge | 2,50 | 2,50 | 2,84 |
| Breite | 1,52 | 1,52 | 1,62 |
| Höhe | 1,55 | 1,55 | 1,52 |
| Radstand | 1,81 | 1,81 | 1,93 |
Referenzfahrzeuge 2
Die Durchschnittswerte oben sind aus diesen Modellreihen berechnet. Angaben in Meter.
| Modellreihe | Maß | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Smart | Länge | 2,50 | 2,50 | 2,70 |
| Breite | 1,52 | 1,52 | 1,56 | |
| Höhe | 1,55 | 1,55 | 1,54 | |
| Radstand | 1,81 | 1,81 | 1,87 | |
| Toyota IQ | Länge | 2,99 | ||
| Breite | 1,68 | |||
| Höhe | 1,50 | |||
| Radstand | 2,00 |
Modelle
4 Marken in dieser Klasse
Alle Modelle, die wir der Klasse Kleinstwagen zugeordnet haben — nach Marke sortiert.
Weiter im Auto-Mobil-Forum