Fahrzeugklasse
Kleinstwagen
Größenentwicklung
Wie diese Klasse gewachsen ist
Veränderung der Durchschnittsmaße zwischen 1970–2010, gemessen an den Referenzfahrzeugen der Klasse.
- Länge · 2,97 → 3,53 m
- +56 cm
- Breite · 1,32 → 1,59 m
- +27 cm
- Höhe · 1,35 → 1,50 m
- +15 cm
- Radstand · 1,84 → 2,36 m
- +52 cm
Zahlen
Durchschnittliche Abmessungen in Meter
Durchschnitt der Klasse 9 Stichjahre
| Maß | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 2,97 | 3,12 | 3,20 | 3,20 | 3,23 | 3,34 | 3,46 | 3,47 | 3,53 |
| Breite | 1,32 | 1,38 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,46 | 1,53 | 1,52 | 1,59 |
| Höhe | 1,35 | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,39 | 1,43 | 1,42 | 1,45 | 1,50 |
| Radstand | 1,84 | 1,84 | 2,05 | 2,08 | 2,10 | 2,28 | 2,33 | 2,35 | 2,36 |
Referenzfahrzeuge 4
Die Durchschnittswerte oben sind aus diesen Modellreihen berechnet. Angaben in Meter.
| Modellreihe | Maß | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daihatsu Cuore | Länge | 3,20 | 3,20 | 3,30 | 3,31 | 3,41 | 3,41 | 3,47 | ||
| Breite | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | |||
| Höhe | 1,37 | 1,41 | 1,42 | 1,44 | 1,42 | 1,50 | 1,53 | |||
| Radstand | 2,15 | 2,25 | 2,28 | 2,30 | 2,35 | 2,38 | 2,49 | |||
| Fiat 500 | Länge | 2,97 | 3,12 | 3,12 | 3,11 | 3,11 | 3,23 | 3,32 | 3,34 | 3,55 |
| Breite | 1,32 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,49 | 1,51 | 1,51 | 1,63 | |
| Höhe | 1,35 | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,44 | 1,45 | 1,45 | 1,49 | |
| Radstand | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,30 | |
| Ford Ka | Länge | 3,62 | 3,62 | 3,62 | ||||||
| Breite | 1,64 | 1,64 | 1,66 | |||||||
| Höhe | 1,41 | 1,41 | 1,51 | |||||||
| Radstand | 2,45 | 2,45 | 2,30 | |||||||
| Suzuki Alto | Länge | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | ||
| Breite | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,50 | 1,50 | 1,48 | 1,60 | |||
| Höhe | 1,34 | 1,34 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,46 | 1,47 | |||
| Radstand | 2,15 | 2,15 | 2,18 | 2,34 | 2,34 | 2,36 | 2,36 |
Modelle
33 Marken in dieser Klasse
Alle Modelle, die wir der Klasse Kleinstwagen zugeordnet haben — nach Marke sortiert.
Citroen
Citroen AX 1986–1997
Citroen C-Zero 2011–2020
Citroen C1 2005–2014
Citroen C1 2014–2021
Citroen C2 2003–2010
Citroen LN 1977–1986
Daihatsu
Daihatsu Cuore 1981–1985
Daihatsu Cuore 1985–1990
Daihatsu Cuore 1990–1995
Daihatsu Cuore 1995–1999
Daihatsu Cuore 1999–2004
Daihatsu Cuore 2003–2007
Daihatsu Cuore 2007–2013
Daihatsu Sirion 1998–2005
Daihatsu Sirion 2005–2013
Daihatsu Trevis 2006–2009
Fiat
Fiat 126 1973–2000
Fiat 133 1974–1981
Fiat 500 2007–2015
Fiat 500 seit 2020
Fiat 500 1957–1975
Fiat Cinquecento 1992–1998
Fiat Panda seit 2012
Fiat Panda 1980–2003
Fiat Panda 2003–2012
Fiat Seicento 1998–2000
Weiter im Auto-Mobil-Forum