Fahrzeugklasse
Oberklasse
Größenentwicklung
Wie diese Klasse gewachsen ist
Veränderung der Durchschnittsmaße zwischen 1970–2010, gemessen an den Referenzfahrzeugen der Klasse.
- Länge · 4,80 → 5,09 m
- +29 cm
- Breite · 1,78 → 1,90 m
- +12 cm
- Höhe · 1,41 → 1,46 m
- +5 cm
- Radstand · 2,74 → 3,03 m
- +29 cm
Zahlen
Durchschnittliche Abmessungen in Meter
Durchschnitt der Klasse 9 Stichjahre
| Maß | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 4,80 | 4,70 | 4,95 | 4,96 | 4,95 | 4,97 | 4,94 | 5,06 | 5,09 |
| Breite | 1,78 | 1,75 | 1,80 | 1,80 | 1,83 | 1,84 | 1,84 | 1,88 | 1,90 |
| Höhe | 1,41 | 1,45 | 1,40 | 1,40 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | 1,46 | 1,46 |
| Radstand | 2,74 | 2,69 | 2,85 | 2,85 | 2,83 | 2,89 | 2,86 | 2,98 | 3,03 |
Referenzfahrzeuge 6
Die Durchschnittswerte oben sind aus diesen Modellreihen berechnet. Angaben in Meter.
| Modellreihe | Maß | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A8 | Länge | 4,87 | 5,03 | 5,03 | 5,06 | 5,14 | ||||
| Breite | 1,81 | 1,88 | 1,88 | 1,89 | 1,95 | |||||
| Höhe | 1,42 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,46 | |||||
| Radstand | 2,70 | 2,88 | 2,88 | 2,94 | 2,99 | |||||
| BMW 7er | Länge | 4,70 | 4,70 | 4,86 | 4,86 | 4,91 | 4,98 | 4,98 | 5,04 | 5,07 |
| Breite | 1,75 | 1,75 | 1,80 | 1,80 | 1,85 | 1,86 | 1,86 | 1,90 | 1,90 | |
| Höhe | 1,45 | 1,45 | 1,43 | 1,43 | 1,41 | 1,43 | 1,43 | 1,49 | 1,48 | |
| Radstand | 2,69 | 2,69 | 2,80 | 2,80 | 2,83 | 2,93 | 2,93 | 2,89 | 3,07 | |
| Jaguar XJ | Länge | 4,81 | 4,96 | 4,96 | 4,99 | 5,02 | 5,02 | 5,09 | 5,12 | |
| Breite | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,90 | 1,89 | ||
| Höhe | 1,34 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,46 | 1,45 | ||
| Radstand | 2,76 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,03 | 3,03 | ||
| Lexus LS | Länge | 5,01 | 5,01 | 5,00 | 5,03 | 5,03 | ||||
| Breite | 1,82 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,88 | |||||
| Höhe | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,47 | 1,47 | |||||
| Radstand | 2,82 | 2,85 | 2,85 | 2,93 | 2,97 | |||||
| Maserati Quattroporte | Länge | 4,98 | 4,98 | 4,91 | 4,55 | 4,55 | 5,05 | 5,10 | ||
| Breite | 1,79 | 1,79 | 1,89 | 1,81 | 1,81 | 1,90 | 1,90 | |||
| Höhe | 1,35 | 1,35 | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,44 | 1,44 | |||
| Radstand | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,65 | 2,65 | 3,06 | 3,06 | |||
| Mercedes S-Klasse | Länge | 4,90 | 5,00 | 5,02 | 5,02 | 5,21 | 5,04 | 5,08 | 5,10 | |
| Breite | 1,81 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,89 | 1,86 | 1,87 | 1,87 | ||
| Höhe | 1,44 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,49 | 1,44 | 1,47 | 1,49 | ||
| Radstand | 2,75 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 3,14 | 2,97 | 3,04 | 3,04 |
Modelle
28 Marken in dieser Klasse
Alle Modelle, die wir der Klasse Oberklasse zugeordnet haben — nach Marke sortiert.
Alpina
Alpina B11 / B12 1987–1994
Alpina B12 1995–2001
Alpina B7 seit 2016
Alpina B7 2009–2015
Alpina B7 2003–2009
Aston Martin
Aston Martin Lagonda 1974–1976
Aston Martin Lagonda 1978–1990
Aston Martin Lagonda 1993–1995
Aston Martin Rapide 2010–2020
BMW
BMW 2500/2800/3.0/3.3 1968–1977
BMW 501/502/2600/3200 1952–1964
BMW 7 series seit 2015
BMW 7 series seit 2008
BMW 7 series 1977–1986
BMW 7 series 1986–1994
BMW 7 series 1994–2001
BMW 7 series 2001–2008
Cadillac
Cadillac Seville 1985–1991
Cadillac Seville 1991–1997
Cadillac Seville 1997–2003
Cadillac Seville 1980–1985
Cadillac STS seit 2004
Jaguar
Jaguar 420 1966–1968
Jaguar S Type 1963–1968
Jaguar XJ 1968–1992
Jaguar XJ 1986–1996
Jaguar XJ 1995–2002
Jaguar XJ 2003–2009
Jaguar XJ 2010–2019
Lexus
Lexus LS 1989–1995
Lexus LS 1995–2000
Lexus LS 2000–2006
Lexus LS 2006–2018
Lexus LS seit 2018
Maserati
Maserati Quattroporte 2003–2012
Maserati Quattroporte seit 2013
Maserati Quattroporte 1979–1990
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz AMG GT 4-Türer seit 2018
Mercedes-Benz S-Klasse seit 2020
Mercedes-Benz S-Klasse 1965–1972
Mercedes-Benz S-Klasse 1972–1979
Mercedes-Benz S-Klasse 1979–1991
Mercedes-Benz S-Klasse 1991–1998
Mercedes-Benz S-Klasse 1998–2005
Mercedes-Benz S-Klasse 2005–2013
Mercedes-Benz S-Klasse seit 2013
Weiter im Auto-Mobil-Forum