Der BMW 5er-Reihe der dritten Generation wurde von 1988 bis 1995 in Deutschland angeboten.
Dieses Modell ist in das Segment obere Mittelklasse (E) eingeordnet.
| Variante | L | B | H | Rad | Kof | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-1995 4-tr. Stufenheck-Limousine |
4.72 m | 1.75 m | 1.41 m | 2.76 m | 460l | E 34 |
| 1988-1995, „Touring” 5-tr. Kombi-Limousine |
4.72 m | 1.75 m | 1.42 m | 2.76 m | 460l | E 34 |
L = Länge; B = Breite; H = Höhe;
Rad = Radstand; Kof = Kofferraumvolumen;
Code = Interner Fahrzeugcode
| Hubr./Zyl. | PS | Jahre | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 1796 / 4 | Kat | 113/115 | 93-95 | 518i |
| 1990 / 6 | Kat | 129 | 88-90 | 520i |
| 1991 / 6 | Kat | 150 | 90-95 | 520i |
| 2494 / 6 | Kat | 170 | 88-90 | 525i |
| 2986 / 6 | Kat | 188 | 88-90 | 530i |
| 2494 / 6 | Kat | 192 | 90-95 | 525i |
| 3430 / 6 | Kat | 211 | 88-92 | 535i |
| 2997 / 8 | Kat | 218 | 92-95 | 530i |
| 3982 / 8 | Kat | 286 | 92-95 | 540i |
| 3535 / 6 | Kat | 315 | 88-92 | M5 |
| 3795 / 6 | Kat | 340 | 92-95 | M5 |
| 2443 / 6 | D T | 115 | 88-95 | 524 td |
| 2443 / 6 | D T Kat | 115 | 91-95 | 524 td |
| 2498 / 6 | D T | 143 | 91-95 | 524 tds |
| 2498 / 6 | D T Kat | 143 | 91-95 | 524 tds |
D=Diesel
T=Turbo
Sie fahren oder fuhren dieses Auto? Schreiben Sie einen eigenen Erfahrungsbericht zum BMW 5er-Reihe.
BMW im Auto-Mobil-Forum: Alle BMW Modelle in der übersichtlichen Auto-Mobil-Forum-Zeitleiste.