Der Subaru Legacy der ersten Generation wurde von 1989 bis 1994 in Deutschland angeboten.
Dieses Modell ist in das Segment Mittelklasse (D) eingeordnet.
| Variante | L | B | H | Rad | Kof | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1994 4-tr. Stufenheck-Limousine | 4.55 m | 1.69 m | 1.39 m | 2.58 m | 405l | BC | 
| 1989-1994, „Station” 5-tr. Kombi-Limousine | 4.62 m | 1.69 m | 1.48 m | 2.58 m | 420l | BJF | 
											L = Länge; B = Breite; H = Höhe;
											
Rad = Radstand; Kof = Kofferraumvolumen;
											
Code = Interner Fahrzeugcode
									
| Hubr./Zyl. | PS | Jahre | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 1791 / 4 | Kat | 103 | 89-92 | |
| 1820 / 4 | Kat | 103 | 92-94 | |
| 1994 / 4 | Kat | 115 | 92-94 | |
| 2212 / 4 | Kat | 136 | 89-94 | |
| 1994 / 4 | T Kat | 200 | 91-94 | 
T=Turbo
Sie fahren oder fuhren dieses Auto? Schreiben Sie einen eigenen Erfahrungsbericht zum Subaru Legacy.
Subaru im Auto-Mobil-Forum: Alle Subaru Modelle in der übersichtlichen Auto-Mobil-Forum-Zeitleiste.