Fahrzeugklasse
Leichte Nutzfahrzeuge
- B CDV — kleine Hochdachkombis
- C CDV — Hochdachkombis
- LDV — Leichte Nutzfahrzeuge
- VAN — Kleinbusse und Transporter
- CDV — Hochdachkombis
Größenentwicklung
Wie diese Klasse gewachsen ist
Veränderung der Durchschnittsmaße zwischen 1990–2010, gemessen an den Referenzfahrzeugen der Klasse.
- Länge · 4,54 → 4,78 m
- +24 cm
- Breite · 1,91 → 2,07 m
- +16 cm
- Höhe · 2,03 → 1,95 m
- -8 cm
- Radstand · 2,80 → 3,10 m
- +30 cm
Zahlen
Durchschnittliche Abmessungen in Meter
Durchschnitt der Klasse 5 Stichjahre
| Maß | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 4,54 | 4,53 | 4,58 | 4,65 | 4,78 |
| Breite | 1,91 | 1,91 | 1,89 | 2,23 | 2,07 |
| Höhe | 2,03 | 2,03 | 1,94 | 1,94 | 1,95 |
| Radstand | 2,80 | 2,80 | 2,90 | 3,10 | 3,10 |
Referenzfahrzeuge 4
Die Durchschnittswerte oben sind aus diesen Modellreihen berechnet. Angaben in Meter.
| Modellreihe | Maß | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat Scudo | Länge | 4,52 | 4,52 | 4,52 | ||
| Breite | ||||||
| Höhe | ||||||
| Radstand | ||||||
| Mercedes Vito | Länge | 4,66 | ||||
| Breite | 1,87 | |||||
| Höhe | 1,84 | |||||
| Radstand | 3,00 | |||||
| Opel Vivaro | Länge | 4,78 | ||||
| Breite | 1,90 | |||||
| Höhe | 1,96 | |||||
| Radstand | 3,10 | |||||
| Renault Trafic | Länge | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,78 | 4,78 |
| Breite | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 2,23 | 2,23 | |
| Höhe | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 1,94 | 1,94 | |
| Radstand | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 3,10 | 3,10 |
Modelle
10 Marken in dieser Klasse
Alle Modelle, die wir der Klasse Leichte Nutzfahrzeuge zugeordnet haben — nach Marke sortiert.
Weiter im Auto-Mobil-Forum