Fahrzeugklasse
Microvans
- A MV — Microvans
- B MV — kleine Kompaktvans
- C MV — Kompaktvans
- D MV — Minivans
Größenentwicklung
Wie diese Klasse gewachsen ist
Veränderung der Durchschnittsmaße zwischen 1985–2010, gemessen an den Referenzfahrzeugen der Klasse.
- Länge · 3,24 → 3,73 m
- +49 cm
- Breite · 1,40 → 1,68 m
- +28 cm
- Höhe · 1,93 → 1,59 m
- -34 cm
- Radstand · 1,84 → 2,36 m
- +52 cm
Zahlen
Durchschnittliche Abmessungen in Meter
Durchschnitt der Klasse 6 Stichjahre
| Maß | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 3,24 | 3,24 | 3,36 | 3,47 | 3,49 | 3,73 |
| Breite | 1,40 | 1,40 | 1,49 | 1,57 | 1,57 | 1,68 |
| Höhe | 1,93 | 1,93 | 1,70 | 1,68 | 1,66 | 1,59 |
| Radstand | 1,84 | 1,84 | 2,32 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
Referenzfahrzeuge 3
Die Durchschnittswerte oben sind aus diesen Modellreihen berechnet. Angaben in Meter.
| Modellreihe | Maß | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daihatsu Move | Länge | 3,31 | 3,41 | 3,41 | |||
| Breite | 1,40 | 1,48 | 1,48 | ||||
| Höhe | 1,70 | 1,70 | 1,63 | ||||
| Radstand | 2,30 | 2,35 | 2,35 | ||||
| Opel Agila | Länge | 3,50 | 3,54 | 3,74 | |||
| Breite | 1,62 | 1,62 | 1,68 | ||||
| Höhe | 1,70 | 1,70 | 1,59 | ||||
| Radstand | 2,36 | 2,36 | 2,36 | ||||
| Suzuki Carry | Länge | 3,24 | 3,24 | 3,41 | 3,50 | 3,54 | 3,72 |
| Breite | 1,40 | 1,40 | 1,58 | 1,60 | 1,60 | 1,68 | |
| Höhe | 1,93 | 1,93 | 1,71 | 1,66 | 1,66 | 1,59 | |
| Radstand | 1,84 | 1,84 | 2,34 | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
Modelle
6 Marken in dieser Klasse
Alle Modelle, die wir der Klasse Microvans zugeordnet haben — nach Marke sortiert.
Weiter im Auto-Mobil-Forum