Fahrzeugklasse
Kompaktvans
- A MV — Microvans
- B MV — kleine Kompaktvans
- C MV — Kompaktvans
- D MV — Minivans
Größenentwicklung
Wie diese Klasse gewachsen ist
Veränderung der Durchschnittsmaße zwischen 1985–2010, gemessen an den Referenzfahrzeugen der Klasse.
- Länge · 3,99 → 4,48 m
- +49 cm
- Breite · 1,65 → 1,78 m
- +13 cm
- Höhe · 1,49 → 1,62 m
- +13 cm
- Radstand · 2,45 → 2,71 m
- +26 cm
Zahlen
Durchschnittliche Abmessungen in Meter
Durchschnitt der Klasse 6 Stichjahre
| Maß | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 3,99 | 4,11 | 4,44 | 4,38 | 4,38 | 4,48 |
| Breite | 1,65 | 1,69 | 1,76 | 1,75 | 1,78 | 1,78 |
| Höhe | 1,49 | 1,52 | 1,62 | 1,64 | 1,61 | 1,62 |
| Radstand | 2,45 | 2,50 | 2,71 | 2,72 | 2,70 | 2,71 |
Referenzfahrzeuge 6
Die Durchschnittswerte oben sind aus diesen Modellreihen berechnet. Angaben in Meter.
| Modellreihe | Maß | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroen C4 Picasso | Länge | 4,28 | 4,28 | 4,47 | |||
| Breite | 1,75 | 1,75 | 1,83 | ||||
| Höhe | 1,64 | 1,64 | 1,61 | ||||
| Radstand | 2,76 | 2,76 | 2,73 | ||||
| Ford C-Max | Länge | 4,33 | |||||
| Breite | 1,83 | ||||||
| Höhe | 1,56 | ||||||
| Radstand | 2,64 | ||||||
| Honda Shuttle | Länge | 3,99 | 4,11 | 4,75 | 4,75 | 4,57 | 4,57 |
| Breite | 1,65 | 1,69 | 1,79 | 1,79 | 1,70 | 1,70 | |
| Höhe | 1,49 | 1,52 | 1,64 | 1,64 | 1,59 | 1,59 | |
| Radstand | 2,45 | 2,50 | 2,83 | 2,83 | 2,72 | 2,72 | |
| Opel Zafira | Länge | 4,32 | 4,47 | 4,47 | |||
| Breite | 1,74 | 1,80 | 1,80 | ||||
| Höhe | 1,68 | 1,64 | 1,64 | ||||
| Radstand | 2,69 | 2,70 | 2,70 | ||||
| Renault Scenic | Länge | 4,13 | 4,17 | 4,26 | |||
| Breite | 1,72 | 1,72 | 1,81 | ||||
| Höhe | 1,60 | 1,60 | 1,62 | ||||
| Radstand | 2,58 | 2,58 | 2,69 | ||||
| VW Touran | Länge | 4,39 | 4,41 | ||||
| Breite | 1,79 | 1,79 | |||||
| Höhe | 1,64 | 1,64 | |||||
| Radstand | 2,68 | 2,68 |
Modelle
21 Marken in dieser Klasse
Alle Modelle, die wir der Klasse Kompaktvans zugeordnet haben — nach Marke sortiert.
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz B-Klasse 2005–2011
Mercedes-Benz B-Klasse seit 2011
Mercedes-Benz B-Klasse seit 2019
Mitsubishi
Mitsubishi Space Wagon 1983–1992
Mitsubishi Space Wagon 1992–1998
Mitsubishi Space Wagon 1998–2004
Nissan
Nissan Almera Tino 2000–2006
Nissan Prairie 1983–1989
Nissan Prairie 1989–1996
Nissan Serena 1993–2002
Renault
Renault Scénic 2010–2016
Renault Scénic seit 2016
Renault Scénic 1996–2003
Renault Scénic 2003–2010
Weiter im Auto-Mobil-Forum