Auswertungen der Klasse C CDV / Hochdachkombis:
(durchschnittliche Abmessungen in Meter)

  1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Länge 4,03 4,22 4,22 4,17 4,28 4,34
Breite 1,50 1,67 1,67 1,70 1,73 1,76
Höhe 1,83 1,67 1,67 1,74 1,82 1,81
Radstand 2,54 2,53 2,53 2,61 2,67 2,68



Die Berechnungen der Durchschnittswerte basieren auf folgenden Zahlen:
(jeweils Länge, Breite, Höhe und Radstand in Meter)

  1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Citroen Berlingo 4,03 4,11 4,14 4,38
1,50 1,72 1,72 1,81
1,83 1,80 1,82 1,80
2,54 2,69 2,69 2,73
Fiat Doblo 4,25 4,25
1,72 1,72
1,82 1,82
2,58 2,58
Opel Combo 4,22 4,22 4,22 4,32 4,32
1,67 1,67 1,67 1,68 1,68
1,67 1,67 1,67 1,80 1,80
2,53 2,53 2,53 2,72 2,72
VW Caddy 4,41 4,41
1,80 1,80
1,83 1,83
2,68 2,68