Die folgenden Zeitleisten zeigen die komplette Modellfamilie von Saab mit Fahrzeugklassen, Baujahren, Vorgänger- und Nachfolgemodellen auf einen Blick!
Zu jedem Modell finden Sie alle Varianten, Fotos und Motorisierungen sowie Lesererfahrungen und Berichte.
1985 ... | 1990 ... | 2000 ... | 2010 ... | 2020 ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
D | Saab 90 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Saab 900 » | Saab 900 » | Saab 9-3 » | Saab 9-3 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Saab 9000 » | Saab 9-5 » | 9-5 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
1985 ... | 1990 ... | 2000 ... | 2010 ... | 2020 ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limousinen und Kompaktwagen | Coupes und Cabrios | Sportwagen und Roadster | Micro-, Kompakt- und Minivans | SUV | Geländewagen und Pickup | Lieferwagen und Kleinbusse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limousinen und Kompaktwagen | Coupes und Cabrios | Sportwagen und Roadster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro-, Kompakt- und Minivans | SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geländewagen und Pickup | Lieferwagen und Kleinbusse |
1950 ... | 1960 ... | 1970 ... | 1980 ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||
C | Saab 96 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Saab 99 » | Saab 90 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Saab 900 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Saab 9000 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||
1950 ... | 1960 ... | 1970 ... | 1980 ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limousinen und Kompaktwagen | Coupes und Cabrios | Sportwagen und Roadster | Micro-, Kompakt- und Minivans | SUV | Geländewagen und Pickup | Lieferwagen und Kleinbusse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limousinen und Kompaktwagen | Coupes und Cabrios | Sportwagen und Roadster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro-, Kompakt- und Minivans | SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geländewagen und Pickup | Lieferwagen und Kleinbusse |
Die Zeitangaben beziehen sich auf den offiziellen Verkauf am deutschen Markt bzw. Vertrieb durch Importeure.