Fahrzeugklasse
Sportwagen und Roadster der Oberklasse
- A SC — sehr kleine Sportwagen und Roadster
- B SC — kleine Sportwagen und Roadster
- C SC — Sportwagen und Roadster der unteren Mittelklasse
- D SC — Sportwagen und Roadster der Mittelklasse
- E SC — Sportwagen und Roadster der oberen Mittelklasse
- F SC — Sportwagen und Roadster der Oberklasse
- F+ SC — extreme Sportwagen und Roadster
Größenentwicklung
Wie diese Klasse gewachsen ist
Veränderung der Durchschnittsmaße zwischen 1970–2010, gemessen an den Referenzfahrzeugen der Klasse.
- Länge · 4,39 → 4,67 m
- +28 cm
- Breite · 1,76 → 1,98 m
- +22 cm
- Höhe · 1,15 → 1,24 m
- +9 cm
- Radstand · 2,45 → 2,72 m
- +27 cm
Zahlen
Durchschnittliche Abmessungen in Meter
Durchschnitt der Klasse 9 Stichjahre
| Maß | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 4,39 | 4,40 | 4,40 | 4,42 | 4,56 | 4,56 | 4,59 | 4,60 | 4,67 |
| Breite | 1,76 | 1,85 | 1,85 | 1,90 | 1,96 | 1,96 | 1,94 | 1,97 | 1,98 |
| Höhe | 1,15 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,26 | 1,25 | 1,24 |
| Radstand | 2,45 | 2,52 | 2,52 | 2,54 | 2,60 | 2,60 | 2,59 | 2,62 | 2,72 |
Referenzfahrzeuge 3
Die Durchschnittswerte oben sind aus diesen Modellreihen berechnet. Angaben in Meter.
| Modellreihe | Maß | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin Vanquish | Länge | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,67 | 4,72 | |
| Breite | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,92 | 1,91 | ||
| Höhe | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 1,40 | 1,33 | 1,28 | ||
| Radstand | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,69 | 2,74 | ||
| Ferrari 550 | Länge | 4,43 | 4,40 | 4,40 | 4,49 | 4,49 | 4,48 | 4,55 | 4,55 | 4,67 |
| Breite | 1,76 | 1,83 | 1,83 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,94 | 1,94 | 1,96 | |
| Höhe | 1,25 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,28 | 1,28 | 1,31 | |
| Radstand | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,50 | 2,50 | 2,75 | |
| Lamborghini Murcielago | Länge | 4,36 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,46 | 4,46 | 4,47 | 4,58 | 4,61 |
| Breite | 1,76 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | |
| Höhe | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,14 | 1,14 | |
| Radstand | 2,50 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,67 | 2,67 |
Modelle
16 Marken in dieser Klasse
Alle Modelle, die wir der Klasse Sportwagen und Roadster der Oberklasse zugeordnet haben — nach Marke sortiert.
Aston Martin
Aston Martin DBS 2008–2012
Aston Martin DBS 1967–1972
Aston Martin DBS Superleggera seit 2018
Aston Martin V12 Zagato 2012–2014
Aston Martin V8 1972–1990
Aston Martin V8 Virage 1990–2000
Aston Martin Vanquish seit 2013
Aston Martin Vanquish 2001–2007
Aston Martin Virage 2011–2012
Aston Martin Zagato 1986–1990
De Tomaso
De Tomaso Guara 1994–2004
De Tomaso Mangusta 1967–1971
De Tomaso Pantera 1971–1990
De Tomaso Pantera 1990–1994
Ferrari
Ferrari 365 GT4 BB / BB 512 1973–1984
Ferrari 365 GTB/4 / GTS/4 Daytona 1968–1973
Ferrari 550 / 575 Maranello 1996–2005
Ferrari 599 GTB Fiorano 2006–2013
Ferrari 812 seit 2017
Ferrari F12berlinetta seit 2013
Ferrari F512 1991–1996
Ferrari Testarossa 1984–1991
Lamborghini
Lamborghini Aventador seit 2011
Lamborghini Countach 1974–1990
Lamborghini Diablo 1990–2001
Lamborghini Miura 1966–1973
Lamborghini Murcielago 2001–2011
McLaren
McLaren 12C 2011–2014
McLaren 650S 2014–2017
McLaren 675LT 2015–2017
McLaren 720S seit 2017
McLaren 765LT seit 2020
Weiter im Auto-Mobil-Forum