Fahrzeugklasse
Sportwagen und Roadster der Mittelklasse
- A SC — sehr kleine Sportwagen und Roadster
- B SC — kleine Sportwagen und Roadster
- C SC — Sportwagen und Roadster der unteren Mittelklasse
- D SC — Sportwagen und Roadster der Mittelklasse
- E SC — Sportwagen und Roadster der oberen Mittelklasse
- F SC — Sportwagen und Roadster der Oberklasse
- F+ SC — extreme Sportwagen und Roadster
Größenentwicklung
Wie diese Klasse gewachsen ist
Veränderung der Durchschnittsmaße zwischen 1970–2010, gemessen an den Referenzfahrzeugen der Klasse.
- Länge · 4,50 → 4,48 m
- -2 cm
- Breite · 1,77 → 1,86 m
- +9 cm
- Höhe · 1,24 → 1,33 m
- +9 cm
- Radstand · 2,60 → 2,61 m
- +1 cm
Zahlen
Durchschnittliche Abmessungen in Meter
Durchschnitt der Klasse 9 Stichjahre
| Maß | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 4,50 | 4,50 | 4,51 | 4,49 | 4,49 | 4,51 | 4,61 | 4,33 | 4,48 |
| Breite | 1,77 | 1,77 | 1,74 | 1,75 | 1,77 | 1,79 | 1,83 | 1,81 | 1,86 |
| Höhe | 1,24 | 1,24 | 1,27 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,30 | 1,31 | 1,33 |
| Radstand | 2,60 | 2,60 | 2,52 | 2,48 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,53 | 2,61 |
Referenzfahrzeuge 4
Die Durchschnittswerte oben sind aus diesen Modellreihen berechnet. Angaben in Meter.
| Modellreihe | Maß | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Camaro | Länge | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 4,88 | 4,88 | 4,91 | 4,91 | 4,84 | |
| Breite | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,85 | 1,85 | 1,88 | 1,88 | 1,92 | ||
| Höhe | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,28 | 1,28 | 1,30 | 1,30 | 1,38 | ||
| Radstand | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,85 | ||
| Mazda RX-7 | Länge | 4,29 | 4,32 | 4,34 | 4,30 | |||||
| Breite | 1,68 | 1,67 | 1,69 | 1,75 | ||||||
| Höhe | 1,26 | 1,26 | 1,27 | 1,23 | ||||||
| Radstand | 2,42 | 2,42 | 2,43 | 2,43 | ||||||
| Nissan Z | Länge | 4,54 | 4,54 | 4,52 | 4,52 | 4,31 | 4,25 | |||
| Breite | 1,69 | 1,73 | 1,80 | 1,80 | 1,82 | 1,85 | ||||
| Höhe | 1,30 | 1,31 | 1,26 | 1,26 | 1,32 | 1,32 | ||||
| Radstand | 2,52 | 2,52 | 2,57 | 2,57 | 2,65 | 2,55 | ||||
| Porsche Cayman | Länge | 3,99 | 3,99 | 4,21 | 4,23 | 4,23 | 4,32 | 4,32 | 4,34 | 4,34 |
| Breite | 1,65 | 1,65 | 1,69 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,78 | 1,80 | 1,80 | |
| Höhe | 1,22 | 1,22 | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,29 | 1,31 | 1,31 | |
| Radstand | 2,45 | 2,45 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
Modelle
39 Marken in dieser Klasse
Alle Modelle, die wir der Klasse Sportwagen und Roadster der Mittelklasse zugeordnet haben — nach Marke sortiert.
Alfa Romeo
Alfa Romeo 4C 2013–2020
Alfa Romeo Brera 2005–2011
Alfa Romeo GTV 1995–2005
Alfa Romeo Spider 1995–2006
Alfa Romeo Spider 1966–1993
Alfa Romeo Spider 2006–2011
Chevrolet
Chevrolet Camaro 1970–1982
Chevrolet Camaro 2009–2016
Chevrolet Camaro 1993–2002
Chevrolet Camaro 2015–2019
Chevrolet Camaro 1966–1970
Chevrolet Camaro 1982–1993
Marcos
Marcos Mantara 1993–1998
Marcos MantaRay 1998–2002
Marcos Mantula 1984–1993
Marcos Marcasite TS 2002–2004
Marcos TSO 2004–2008
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz SLK 2004–2011
Mercedes-Benz SLK 1996–2004
Mercedes-Benz SLK / SLC 2011–2020
Morgan
Morgan 4/4 / Plus 4 / Plus 8 1968–2019
Morgan Aero 8 2000–2010
Morgan Aero 8 2016–2018
Morgan Plus 4 / Plus 6 seit 2019
Nissan
Nissan 280 ZX 1979–1984
Nissan 300 ZX 1984–1990
Nissan 300 ZX 1990–1995
Nissan 350 Z 2003–2009
Nissan 370 Z 2009–2020
Porsche
Porsche 914/916 1969–1976
Porsche 924 1976–1988
Porsche 944 1981–1991
Porsche 968 1991–1995
Porsche Boxster 2004–2012
Porsche Boxster 2012–2016
Porsche Boxster 1996–2004
Porsche Cayman 2005–2013
Porsche Cayman 2013–2016
Weiter im Auto-Mobil-Forum