Fahrzeugklasse
Sportwagen und Roadster der unteren Mittelklasse
- A SC — sehr kleine Sportwagen und Roadster
- B SC — kleine Sportwagen und Roadster
- C SC — Sportwagen und Roadster der unteren Mittelklasse
- D SC — Sportwagen und Roadster der Mittelklasse
- E SC — Sportwagen und Roadster der oberen Mittelklasse
- F SC — Sportwagen und Roadster der Oberklasse
- F+ SC — extreme Sportwagen und Roadster
Größenentwicklung
Wie diese Klasse gewachsen ist
Veränderung der Durchschnittsmaße zwischen 1970–2010, gemessen an den Referenzfahrzeugen der Klasse.
- Länge · 3,89 → 4,10 m
- +21 cm
- Breite · 1,52 → 1,78 m
- +26 cm
- Höhe · 1,27 → 1,30 m
- +3 cm
- Radstand · 2,31 → 2,40 m
- +9 cm
Zahlen
Durchschnittliche Abmessungen in Meter
Durchschnitt der Klasse 9 Stichjahre
| Maß | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,95 | 4,08 | 4,06 | 3,95 | 3,97 | 4,10 |
| Breite | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,67 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,70 | 1,78 |
| Höhe | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,25 | 1,34 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | 1,30 |
| Radstand | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,32 | 2,33 | 2,33 | 2,38 | 2,39 | 2,40 |
Referenzfahrzeuge 4
Die Durchschnittswerte oben sind aus diesen Modellreihen berechnet. Angaben in Meter.
| Modellreihe | Maß | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi TT | Länge | 4,04 | 4,04 | 4,18 | ||||||
| Breite | 1,76 | 1,76 | 1,84 | |||||||
| Höhe | 1,35 | 1,35 | 1,35 | |||||||
| Radstand | 2,42 | 2,42 | 2,47 | |||||||
| MG | Länge | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 4,01 | 3,91 | 3,94 | |||
| Breite | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,69 | 1,63 | 1,63 | ||||
| Höhe | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,32 | 1,26 | 1,26 | ||||
| Radstand | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,33 | 2,38 | 2,38 | ||||
| Mazda MX-5 | Länge | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 4,00 | 4,02 | ||||
| Breite | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,72 | 1,72 | |||||
| Höhe | 1,43 | 1,23 | 1,23 | 1,25 | 1,26 | |||||
| Radstand | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,33 | 2,33 | |||||
| Toyota MR-2 | Länge | 3,95 | 4,18 | 4,18 | 3,89 | 3,90 | ||||
| Breite | 1,67 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | |||||
| Höhe | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | |||||
| Radstand | 2,32 | 2,40 | 2,40 | 2,45 | 2,45 |
Modelle
20 Marken in dieser Klasse
Alle Modelle, die wir der Klasse Sportwagen und Roadster der unteren Mittelklasse zugeordnet haben — nach Marke sortiert.
Weiter im Auto-Mobil-Forum