Auswertungen der Klasse D SUV / SUV der Mittelklasse:
(durchschnittliche Abmessungen in Meter)
1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | 4,45 | 4,51 | 4,57 | ||||||
Breite | 1,79 | 1,82 | 1,85 | ||||||
Höhe | 1,72 | 1,68 | 1,69 | ||||||
Radstand | 2,59 | 2,67 | 2,70 | ||||||
Die Berechnungen der Durchschnittswerte basieren auf folgenden Zahlen: (jeweils Länge, Breite, Höhe und Radstand in Meter) |
|||||||||
1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | |
Audi Q5 | 4,63 | ||||||||
1,88 | |||||||||
1,65 | |||||||||
2,81 | |||||||||
BMW X3 | 4,57 | 4,65 | |||||||
1,85 | 1,88 | ||||||||
1,67 | 1,66 | ||||||||
2,80 | 2,81 | ||||||||
Land Rover Freelander | 4,38 | 4,42 | 4,50 | ||||||
1,81 | 1,81 | 1,91 | |||||||
1,76 | 1,68 | 1,74 | |||||||
2,56 | 2,56 | 2,66 | |||||||
Nissan X-Trail | 4,51 | 4,46 | 4,63 | ||||||
1,77 | 1,77 | 1,79 | |||||||
1,68 | 1,68 | 1,69 | |||||||
2,63 | 2,63 | 2,63 | |||||||
Opel Antara | 4,58 | 4,58 | |||||||
1,85 | 1,85 | ||||||||
1,70 | 1,70 | ||||||||
2,71 | 2,71 | ||||||||
VW Tiguan | 4,43 | ||||||||
1,81 | |||||||||
1,67 | |||||||||
2,60 |