Auswertungen der Klasse C COU / Coupes und Cabrios der unteren Mittelklasse:
(durchschnittliche Abmessungen in Meter)

  1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Länge 4,08 4,02 4,07 4,15 4,34 4,15 3,95 3,92 3,92
Breite 1,58 1,61 1,61 1,64 1,69 1,68 1,64 1,69 1,69
Höhe 1,32 1,31 1,32 1,31 1,30 1,32 1,34 1,36 1,36
Radstand 2,35 2,46 2,40 2,45 2,47 2,48 2,45 2,49 2,49



Die Berechnungen der Durchschnittswerte basieren auf folgenden Zahlen:
(jeweils Länge, Breite, Höhe und Radstand in Meter)

  1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Alfa Sprint 4,08 4,02 4,02 4,02
1,58 1,61 1,61 1,61
1,32 1,31 1,31 1,31
2,35 2,46 2,46 2,46
Ford Puma 3,98
1,67
1,35
2,45
Mitsubishi Eclipse 4,12 4,28 4,34 4,39
1,61 1,66 1,69 1,75
1,34 1,32 1,30 1,29
2,34 2,45 2,47 2,51
Opel Tigra 3,92 3,92 3,92 3,92
1,60 1,60 1,69 1,69
1,34 1,34 1,36 1,36
2,44 2,44 2,49 2,49