Die folgenden Zeitleisten zeigen die komplette Modellfamilie von Renault mit Fahrzeugklassen, Baujahren, Vorgänger- und Nachfolgemodellen auf einen Blick!
Zu jedem Modell finden Sie alle Varianten, Fotos und Motorisierungen sowie Lesererfahrungen und Berichte.
1950 ... | 1960 ... | 1970 ... | 1980 ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||
B | Renault 5 » | Renault 5 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Renault 4 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Renault 6 » | Renault 14 » | Renault 9 / 11 » | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C SUV | Renault Rodeo » | Rodeo » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C CDV | Renault F4/F6 » | Renault Rapid » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Renault 8/10 » | Renault 12 » | Renault 18 » | Renault 21 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D COU | Renault 15/17 » | Renault Fuego » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D MV | Renault Espace » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Renault 16 » | Renault 20/30 » | Renault 25 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDV | Renault Trafic » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAN | Master » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||
1950 ... | 1960 ... | 1970 ... | 1980 ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limousinen und Kompaktwagen | Coupes und Cabrios | Sportwagen und Roadster | Micro-, Kompakt- und Minivans | SUV | Geländewagen und Pickup | Lieferwagen und Kleinbusse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limousinen und Kompaktwagen | Coupes und Cabrios | Sportwagen und Roadster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro-, Kompakt- und Minivans | SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geländewagen und Pickup | Lieferwagen und Kleinbusse |
Die Zeitangaben beziehen sich auf den offiziellen Verkauf am deutschen Markt bzw. Vertrieb durch Importeure.