Die folgenden Zeitleisten zeigen die komplette Modellfamilie von Audi mit Fahrzeugklassen, Baujahren, Vorgänger- und Nachfolgemodellen auf einen Blick!
Zu jedem Modell finden Sie alle Varianten, Fotos und Motorisierungen sowie Lesererfahrungen und Berichte.
1985 ... | 1990 ... | 2000 ... | 2010 ... | 2020 ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
B | Audi A2 » | Audi A1 » | Audi A1 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B SUV | Audi Q2 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Audi A3 » | Audi A3 » | Audi A3 » | Audi A3 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C SC | Audi TT » | Audi TT » | Audi TT » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C SUV | Audi Q3 » | Audi Q3 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 80 | Audi 80/90 » | Audi A4 » | Audi A4 » | Audi A4 » | Audi A4 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Audi A5 Sportback » | Audi A5 Sportback » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D COU | Coupe » | Audi Coupe / Cabrio » | A4 Cabrio » | Audi A5 Coupe / Cabrio » | Audi A5 Coupe / Cabrio » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D SUV | Audi Q5 » | Audi Q5 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Audi 100/200 » | Audi 100/A6 » | Audi A6 » | Audi A6 » | Audi A6 » | Audi A6 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Audi A7 Sportback » | Audi A7 Sportback » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E SC | Audi R8 » | Audi R8 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E SUV | Audi e-tron » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E SUV | Audi Q7 » | Audi Q7 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E SUV | Audi Q8 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | Audi V8 » | Audi A8 » | Audi A8 » | Audi A8 » | Audi A8 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
1985 ... | 1990 ... | 2000 ... | 2010 ... | 2020 ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limousinen und Kompaktwagen | Coupes und Cabrios | Sportwagen und Roadster | Micro-, Kompakt- und Minivans | SUV | Geländewagen und Pickup | Lieferwagen und Kleinbusse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limousinen und Kompaktwagen | Coupes und Cabrios | Sportwagen und Roadster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro-, Kompakt- und Minivans | SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geländewagen und Pickup | Lieferwagen und Kleinbusse |
1950 ... | 1960 ... | 1970 ... | 1980 ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||
B | NSU « | Audi 50 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | DKW « | Audi 60/75/80/90 » | Audi 80 » | Audi 80/90 » | Audi 80/90 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D COU | Audi 100 Coupe » | Audi Coupe / Quattro » | Coupe » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Audi 100 » | Audi 100 / 200 » | Audi 100 / 200 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||
1950 ... | 1960 ... | 1970 ... | 1980 ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limousinen und Kompaktwagen | Coupes und Cabrios | Sportwagen und Roadster | Micro-, Kompakt- und Minivans | SUV | Geländewagen und Pickup | Lieferwagen und Kleinbusse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limousinen und Kompaktwagen | Coupes und Cabrios | Sportwagen und Roadster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro-, Kompakt- und Minivans | SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geländewagen und Pickup | Lieferwagen und Kleinbusse |
Die Zeitangaben beziehen sich auf den offiziellen Verkauf am deutschen Markt bzw. Vertrieb durch Importeure.