Die folgenden Zeitleisten zeigen die komplette Modellfamilie von Lancia mit Fahrzeugklassen, Baujahren, Vorgänger- und Nachfolgemodellen auf einen Blick!
Zu jedem Modell finden Sie alle Varianten, Fotos und Motorisierungen sowie Lesererfahrungen und Berichte.
Die Lancia Zeitleiste: Alle Modelle seit 1980.
1980 ... | 1990 ... | 2000 ... | 2010 ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
A | Au. « | A112 » | Lancia Y10 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Lancia Ypsilon » | Lancia Ypsilon » | Lancia Ypsilon » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B MV | Lancia Musa » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Lancia Delta » | Lancia Delta » | Lancia Delta » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C COU | Coupe / Spider » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C SC | Mont. » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Be. » | Trevi » | Lancia Prisma » | Lancia Dedra » | Lancia Lybra » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D MV | Lancia Zeta » | Lancia Phedra » | Lancia Voyager » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D COU | Lancia H.P.E » | Flavia » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Gamma » | Lancia Thema » | Lancia Kappa » | Lancia Thesis » | Thema » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
F SC | Rally » | Delt.S4 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1980 ... | 1990 ... | 2000 ... | 2010 ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limousinen und Kompaktwagen | Micro-, Kompakt- und Minivans | SUV | Geländewagen und Pickup | Coupes und Cabrios | Sportwagen und Roadster | Lieferwagen und Kleinbusse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Lancia Oldtimer-Zeitleiste: Alle Modelle von 1945 bis 1985.
1950 ... | 1960 ... | 1970 ... | 1980 ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
A | Autobianchi « | A112 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Lancia Delta » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C COU | Beta Coupe / Spider » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C SC | Montecarlo » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Lancia Fulvia » | Lancia Beta » | Tr. | Pri. » | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D COU | Lancia Beta H.P.E » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Lancia Flavia » | Lancia Gamma » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E SC | Stratos » | Rally » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
1950 ... | 1960 ... | 1970 ... | 1980 ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limousinen und Kompaktwagen | Micro-, Kompakt- und Minivans | SUV | Geländewagen und Pickup | Coupes und Cabrios | Sportwagen und Roadster | Lieferwagen und Kleinbusse |
|||||||||||||||||||||||||||||||
(Die Zeitangaben beziehen sich auf den offiziellen Verkauf am deutschen Markt bzw. Vertrieb durch Importeure.)
Wählen Sie oben ein Modell in den Zeitleisten oder hier in der alphabetischen Auswahlliste: