Die folgenden Zeitleisten zeigen die komplette Modellfamilie von Volkswagen mit Fahrzeugklassen, Baujahren, Vorgänger- und Nachfolgemodellen auf einen Blick!
Zu jedem Modell finden Sie alle Varianten, Fotos und Motorisierungen sowie Lesererfahrungen und Berichte.
1950 ... | 1960 ... | 1970 ... | 1980 ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||
B | VW Polo / Derby » | VW Polo / Derby » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | VW Käfer » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | VW Golf » | VW Golf » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | VW Jetta » | VW Jetta » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C COU | VW Karmann-Ghia Typ 14 » | VW Scirocco » | VW Scirocco » | Co. » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C OR | VW Typ 181 » | VW Iltis » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C CDV | VW Caddy » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | VW 1500 / 1600 » | VW Passat » | VW Passat » | Pa. » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | VW Santana » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D COU | Karmann-Ghia Typ 34 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | VW 411 / 412 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | VW K70 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F PIC | T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAN | VW Transporter / Bus T1 » | VW Transporter / Bus T2 » | VW Transporter / Bus T3 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||
1950 ... | 1960 ... | 1970 ... | 1980 ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limousinen und Kompaktwagen | Coupes und Cabrios | Sportwagen und Roadster | Micro-, Kompakt- und Minivans | SUV | Geländewagen und Pickup | Lieferwagen und Kleinbusse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limousinen und Kompaktwagen | Coupes und Cabrios | Sportwagen und Roadster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro-, Kompakt- und Minivans | SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geländewagen und Pickup | Lieferwagen und Kleinbusse |
Die Zeitangaben beziehen sich auf den offiziellen Verkauf am deutschen Markt bzw. Vertrieb durch Importeure.