Der Audi 80/90 der dritten Generation wurde von 1986 bis 1995 in Deutschland angeboten.
Dieses Modell ist in das Segment Mittelklasse (D) eingeordnet.
Variante | L | B | H | Rad | Kof | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
1986-1991, „80” 4-tr. Stufenheck-Limousine |
4.39 m | 1.70 m | 1.40 m | 2.55 m | 401l | B3 / Typ89 |
1987-1991, „90” 4-tr. Stufenheck-Limousine |
4.39 m | 1.70 m | 1.40 m | 2.55 m | 418l | B3 / Typ89 |
1991-1994, „80”, 1.Facelift 4-tr. Stufenheck-Limousine |
4.48 m | 1.70 m | 1.41 m | 2.61 m | 430l | B4 |
1992-1995, „80 Avant”, 1.Facelift 5-tr. Kombi-Limousine |
4.48 m | 1.70 m | 1.41 m | 2.61 m | 370l | B4 |
L = Länge; B = Breite; H = Höhe;
Rad = Radstand; Kof = Kofferraumvolumen;
Code = Interner Fahrzeugcode
Hubr./Zyl. | PS | Jahre | Typ | |
---|---|---|---|---|
1595 / 4 | 75 | 86-87 | 80 | |
1595 / 4 | Kat | 75/70 | 86-91 | 80 |
1781 / 4 | Kat | 88/90 | 86-91 | 80 |
1781 / 4 | 90 | 86-87 | 80 | |
1984 / 4 | Kat | 90 | 91-96 | 80 |
1595 / 4 | Kat | 100 | 94 | 80 |
1781 / 4 | Kat | 110 | 86-91 | 80 |
1781 / 4 | 112 | 86-87 | 80 | |
1984 / 4 | Kat | 112/115 | 88-96 | 80 |
1847 / 4 | Kat | 113 | 86-89 | 80 |
1994 / 5 | Kat | 115 | 87-91 | 90 |
2309 / 5 | Kat | 136/133 | 87-96 | 90 / 80 |
1984 / 4 | Kat | 137 | 90-91 | 80 |
1984 / 4 | Kat | 140 | 94 | 80 |
2598 / 6 | Kat | 150 | 92-96 | 80 |
2309 / 5 | Kat | 160 | 87-91 | 90 |
2771 / 6 | Kat | 174 | 91-96 | 80 |
2226 / 5 | T Kat | 230 | 93-96 | S2 |
2226 / 5 | T Kat | 315 | 93-96 | RS2 |
1588 / 4 | D | 54 | 86-91 | 80 |
1896 / 4 | D T Kat | 75 | 91-94 | 80 |
1588 / 4 | D T | 80 | 88-91 | 80 / 90 |
1896 / 4 | D T Kat | 90 | 91-96 | 80 TDI |
T=Turbo
D=Diesel
Sie fahren oder fuhren dieses Auto? Schreiben Sie einen eigenen Erfahrungsbericht zum Audi 80/90.
Audi im Auto-Mobil-Forum: Alle Audi Modelle in der übersichtlichen Auto-Mobil-Forum-Zeitleiste.