Der Fiat Tipo der ersten Generation wurde von 1988 bis 1995 in Deutschland angeboten.
Dieses Modell ist in das Segment untere Mittelklasse (C) eingeordnet.
| Variante | L | B | H | Rad | Kof | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-1993 5-tr. Fließheck-Limousine | 3.96 m | 1.70 m | 1.45 m | 2.54 m | 350l | 160 | 
| 1993-1995, 1.Facelift 3-tr. Fließheck-Limousine | 3.96 m | 1.70 m | 1.45 m | 2.54 m | 350l | 160 | 
| 1993-1995, 1.Facelift 5-tr. Fließheck-Limousine | 3.96 m | 1.70 m | 1.45 m | 2.54 m | 350l | 160 | 
											L = Länge; B = Breite; H = Höhe;
											
Rad = Radstand; Kof = Kofferraumvolumen;
											
Code = Interner Fahrzeugcode
									
| Hubr./Zyl. | PS | Jahre | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 1372 / 4 | Kat | 70 | 88-95 | |
| 1372 / 4 | 71 | 88-89 | ||
| 1581 / 4 | Kat | 78/75 | 90-95 | |
| 1585 / 4 | Kat | 90 | 88-90 | |
| 1756 / 4 | Kat | 105 | 92-95 | |
| 1995 / 4 | Kat | 113 | 90-95 | |
| 1995 / 4 | Kat | 142/139 | 93-95 | |
| 1995 / 4 | Kat | 150/146 | 88-93 | |
| 1929 / 4 | D T | 92 | 88-95 | 
D=Diesel
T=Turbo
Sie fahren oder fuhren dieses Auto? Schreiben Sie einen eigenen Erfahrungsbericht zum Fiat Tipo.
Fiat im Auto-Mobil-Forum: Alle Fiat Modelle in der übersichtlichen Auto-Mobil-Forum-Zeitleiste.