Die folgende Zeitleiste zeigt die komplette Modellfamilie von Simca mit Fahrzeugklassen, Baujahren, Vorgänger- und Nachfolgemodellen auf einen Blick!
Zu jedem Modell finden Sie alle Varianten, Fotos und Motorisierungen sowie Lesererfahrungen und Berichte.
| 1950 ... | 1960 ... | 1970 ... | 1980 ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||
| B | Simca 1000 » | » Marke Talbot » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Simca 1100 » | Horiz. » | » Marke Talbot » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C COU | Simca 1200 Coupe » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C SUV | Ranch. » | » Marke Talbot » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Simca 1301/1501 » | 1307/-08/-09 » | » Marke Talbot » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D SC | Matra M530 » | Matra Bagheera » | » Marke Talbot » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Simca Chrysler 160/180/2l » | » Marke Talbot » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||
| 1950 ... | 1960 ... | 1970 ... | 1980 ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limousinen und Kompaktwagen | Coupes und Cabrios | Sportwagen und Roadster | Micro-, Kompakt- und Minivans | SUV | Geländewagen und Pickup | Lieferwagen und Kleinbusse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limousinen und Kompaktwagen | Coupes und Cabrios | Sportwagen und Roadster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micro-, Kompakt- und Minivans | SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geländewagen und Pickup | Lieferwagen und Kleinbusse |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Zeitangaben beziehen sich auf den offiziellen Verkauf am deutschen Markt bzw. Vertrieb durch Importeure.