





Der Citroen Xsara wird seit 1997 in Deutschland angeboten.
Dieses Modell ist in das Segment untere Mittelklasse (C) eingeordnet.
| Variante | L | B | H | Rad | Kof | Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-2000, „Coupe” 3-tr. Fließheck-Limousine | 4.17 m | 1.70 m | 1.41 m | 2.54 m | 408l | N 68 | 
| 1997-2000 5-tr. Fließheck-Limousine | 4.17 m | 1.70 m | 1.41 m | 2.54 m | 408l | N 68 | 
| 1998-2000 5-tr. Kombi-Limousine | 4.35 m | 1.70 m | 1.42 m | 2.54 m | 517l | N 68 | 
| 2000-2004, „Coupe”, 1.Facelift 3-tr. Fließheck-Limousine | 4.19 m | 1.71 m | 1.41 m | 2.54 m | 408l | N 6 | 
| 2000-2004, 1.Facelift 5-tr. Fließheck-Limousine | 4.19 m | 1.71 m | 1.41 m | 2.54 m | 408l | N 6 | 
| ab 2000, 1.Facelift 5-tr. Kombi-Limousine | 4.37 m | 1.71 m | 1.42 m | 2.54 m | 517l | N 6 | 
											L = Länge; B = Breite; H = Höhe;
											
Rad = Radstand; Kof = Kofferraumvolumen;
											
Code = Interner Fahrzeugcode
									
| Hubr./Zyl. | PS | Jahre | Typ | |
|---|---|---|---|---|
| 1360 / 4 | Kat | 75 | 98-? | Xsara 1.4i | 
| 1587 / 4 | Kat | 88 | 99-00 | Xsara 1.6i | 
| 1761 / 4 | Kat | 90 | 97-00 | Xsara 1.8i | 
| 1761 / 4 | Kat | 101 | 97-99 | Xsara 1.8i | 
| 1587 / 4 | Kat | 109 | 00-? | Xsara 1.6i 16V | 
| 1761 / 4 | Kat | 110 | 97-00 | Xsara 1.8i 16V | 
| 1997 / 4 | Kat | 136 | 00-? | Xsara 2.0i 16V | 
| 1998 / 4 | Kat | 163 | 98-00 | Xsara 2.0 16V VTS | 
| 1868 / 4 | D Kat | 70 | 99-00 | Xsara 1.9 D | 
| 1905 / 4 | D T Kat | 75 | 98-99 | Xsara 1.9 TD | 
| 1905 / 4 | D T Kat | 90 | 97-99 | Xsara 1.9 TD | 
| 1997 / 4 | D T Kat | 90 | 99-? | Xsara 2.0 HDI 90 | 
| 1997 / 4 | D T Kat | 109 | 01-? | Xsara 2.0 HDi 109 | 
D=Diesel
T=Turbo
Alle Erfahrungsberichte zum Citroen Xsara (1997-?) lesen Sie hier.
Sie fahren oder fuhren dieses Auto? Schreiben Sie einen eigenen Erfahrungsbericht zum Citroen Xsara.
Citroen im Auto-Mobil-Forum: Alle Citroen Modelle in der übersichtlichen Auto-Mobil-Forum-Zeitleiste.